| Mise en culture | Urbanisation | Carrière | Energie renouvelable | Grand ouvrage | Autres | Totaux |
| Commune | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) |
| Aigre(16005) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Alloue(16007) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Ambernac(16009) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 20 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 20 ha |
| Angeac-Charente(16013) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Angoulême(16015) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Ansac-sur-Vienne(16016) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 2 ha | 3 | 3 ha |
| Asnières-sur-Nouère(16019) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 3 ha | 2 | 3 ha |
| Aussac-Vadalle(16024) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 9 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 10 ha | 4 | 19 ha |
| Balzac(16026) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Bardenac(16029) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Barro(16031) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Bassac(16032) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Bellon(16037) | 3 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 2 ha |
| Bonneuil(16050) | 1 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)(16052) | 2 | 6 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 6 ha |
| Bors (Canton de Charente-Sud)(16053) | 1 | 4 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 4 ha |
| Bouëx(16055) | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 1 ha |
| Bourg-Charente(16056) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Brie(16061) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Brie-sous-Barbezieux(16062) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Brigueuil(16064) | 1 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha |
| Brossac(16066) | 0 | 0 ha | 3 | 25 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 4 | 25 ha |
| Bunzac(16067) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Cellefrouin(16068) | 2 | 5 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 5 ha |
| Chadurie(16072) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Chalais(16073) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Challignac(16074) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Chantillac(16079) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Boisné-La Tude(16082) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Charras(16084) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure(16085) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Chassenon(16086) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Cherves-Châtelars(16096) | 3 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 3 ha |
| Cherves-Richemont(16097) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 4 ha | 3 | 5 ha |
| Chillac(16099) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Chirac(16100) | 1 | 11 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 11 ha |
| Claix(16101) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 10 ha | 3 | 11 ha |
| Combiers(16103) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 11 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 12 ha |
| Condéon(16105) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha |
| Courgeac(16111) | 1 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha |
| La Couronne(16113) | 0 | 0 ha | 2 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 3 | 1 ha |
| Criteuil-la-Magdeleine(16116) | 2 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 0 ha |
| Deviat(16118) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Dignac(16119) | 1 | 0 ha | 5 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 7 | 1 ha |
| Dirac(16120) | 0 | 0 ha | 5 | 2 ha | 1 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 6 ha | 10 | 11 ha |
| Douzat(16121) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 3 ha | 2 | 3 ha |
| Ébréon(16122) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 15 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 15 ha |
| Édon(16125) | 1 | 2 ha | 3 | 1 ha | 2 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 6 | 5 ha |
| Les Essards(16130) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha | 1 | 3 ha |
| Esse(16131) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Étagnac(16132) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Exideuil(16134) | 2 | 2 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 4 | 4 ha |
| Eymouthiers(16135) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| La Faye(16136) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Feuillade(16137) | 6 | 5 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 7 | 6 ha |
| Fléac(16138) | 0 | 0 ha | 5 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 5 ha | 6 | 5 ha |
| Garat(16146) | 0 | 0 ha | 14 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 5 | 2 ha | 19 | 5 ha |
| Gardes-le-Pontaroux(16147) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 15 ha | 2 | 16 ha |
| Les Gours(16155) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Grassac(16158) | 2 | 1 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 2 ha |
| Guizengeard(16161) | 3 | 5 ha | 0 | 0 ha | 3 | 25 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 6 | 30 ha |
| Gurat(16162) | 1 | 24 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 24 ha |
| Hiesse(16164) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha | 1 | 3 ha |
| L'Isle-d'Espagnac(16166) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Juignac(16170) | 2 | 2 ha | 3 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 5 | 3 ha |
| Juillé(16173) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Lésignac-Durand(16183) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Lignières-Sonneville(16186) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Linars(16187) | 1 | 0 ha | 6 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 7 | 2 ha |
| Le Lindois(16188) | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 0 ha |
| Longré(16190) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Roumazières-Loubert(16192) | 1 | 5 ha | 0 | 0 ha | 3 | 12 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 16 ha |
| Louzac-Saint-André(16193) | 1 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha |
| Luxé(16196) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Magnac-Lavalette-Villars(16198) | 1 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 4 | 4 ha |
| Magnac-sur-Touvre(16199) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Maine-de-Boixe(16200) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Mainzac(16203) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 11 ha | 0 | 0 ha | 1 | 12 ha | 3 | 23 ha |
| Marillac-le-Franc(16209) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 0 ha | 2 | 0 ha |
| Marthon(16211) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 2 | 1 ha |
| Massignac(16212) | 2 | 13 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 13 ha |
| Mazerolles(16213) | 4 | 8 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 4 ha | 5 | 12 ha |
| Médillac(16215) | 0 | 0 ha | 2 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 2 ha |
| Montbron(16223) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 1 ha | 3 | 1 ha |
| Montmérac(16224) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Montembœuf(16225) | 2 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 3 ha |
| Montmoreau(16230) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha | 2 | 3 ha |
| Montrollet(16231) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Mornac(16232) | 0 | 0 ha | 6 | 10 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 6 ha | 9 | 16 ha |
| Mosnac(16233) | 0 | 0 ha | 4 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 1 ha |
| Mouthiers-sur-Boëme(16236) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 2 ha | 6 | 2 ha |
| Nanteuil-en-Vallée(16242) | 2 | 3 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 4 ha |
| Nercillac(16243) | 1 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha |
| Nersac(16244) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 4 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 4 ha |
| Nieuil(16245) | 4 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 2 ha |
| Nonac(16246) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Oradour-Fanais(16249) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Oriolles(16251) | 0 | 0 ha | 2 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 3 | 3 ha |
| Passirac(16256) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Pérignac(16258) | 1 | 0 ha | 2 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 4 | 1 ha |
| La Péruse(16259) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Pillac(16260) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 8 ha | 3 | 8 ha |
| Poullignac(16267) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 5 ha | 3 | 5 ha |
| Pranzac(16269) | 0 | 0 ha | 2 | 3 ha | 2 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 5 ha |
| Pressignac(16270) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Puymoyen(16271) | 0 | 0 ha | 9 | 4 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 9 | 4 ha |
| Rouffiac(16284) | 1 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha |
| Rougnac(16285) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Rouillac(16286) | 0 | 0 ha | 1 | 15 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 6 ha | 2 | 21 ha |
| Roullet-Saint-Estèphe(16287) | 0 | 0 ha | 3 | 1 ha | 1 | 6 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 7 ha |
| Rouzède(16290) | 4 | 9 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 5 ha | 6 | 15 ha |
| Saint-Adjutory(16293) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha | 2 | 2 ha |
| Saint-Amant-de-Boixe(16295) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Saint-Claud(16308) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha | 1 | 2 ha |
| Saint-Félix(16315) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Saint-Fraigne(16317) | 1 | 5 ha | 2 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 4 | 5 ha |
| Saint-Germain-de-Montbron(16323) | 2 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 1 ha |
| Saint-Gourson(16325) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Saint-Laurent-de-Céris(16329) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 0 ha | 3 | 0 ha |
| Saint-Léger(16332) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Saint-Martial(16334) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Saint-Mary(16336) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Saint-Même-les-Carrières(16340) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 2 | 2 ha |
| Saint-Quentin-de-Chalais(16346) | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Sainte-Sévère(16349) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 31 ha | 1 | 31 ha |
| Saint-Séverin(16350) | 1 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha |
| Sainte-Souline(16354) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 3 ha | 1 | 3 ha |
| Saint-Vallier(16357) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 6 | 14 ha | 6 | 14 ha |
| Saint-Yrieix-sur-Charente(16358) | 0 | 0 ha | 8 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 9 | 3 ha |
| Salles-de-Barbezieux(16360) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Salles-Lavalette(16362) | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 1 ha |
| Sauvignac(16365) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Sers(16368) | 0 | 0 ha | 8 | 4 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 8 | 4 ha |
| Sireuil(16370) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Soyaux(16374) | 0 | 0 ha | 2 | 4 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 10 ha | 3 | 14 ha |
| Suris(16376) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Taponnat-Fleurignac(16379) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Le Tâtre(16380) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Torsac(16382) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Tourriers(16383) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Touvérac(16384) | 1 | 1 ha | 2 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 5 ha | 5 | 7 ha |
| Trois-Palis(16388) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Tusson(16390) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 8 | 2 ha | 8 | 2 ha |
| Ventouse(16396) | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Verteuil-sur-Charente(16400) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Vervant(16401) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 33 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 33 ha |
| Villognon(16414) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 21 ha | 3 | 21 ha |
| Vitrac-Saint-Vincent(16416) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Vœuil-et-Giget(16418) | 0 | 0 ha | 5 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 6 | 2 ha |
| Vouzan(16422) | 0 | 0 ha | 5 | 1 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 6 | 2 ha |
| Yviers(16424) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Allas-Bocage(17005) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Archingeay(17017) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Ars-en-Ré(17019) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Arvert(17021) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Beauvais-sur-Matha(17037) | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha |
| Bedenac(17038) | 1 | 2 ha | 6 | 2 ha | 1 | 7 ha | 1 | 21 ha | 0 | 0 ha | 3 | 12 ha | 12 | 44 ha |
| Benon(17041) | 0 | 0 ha | 2 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 3 | 1 ha |
| Bois(17050) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 1 | 1 ha |
| Le Bois-Plage-en-Ré(17051) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 4 | 1 ha | 4 | 1 ha |
| Boisredon(17052) | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 1 ha |
| Breuillet(17064) | 0 | 0 ha | 14 | 2 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 14 | 2 ha |
| Bussac-Forêt(17074) | 1 | 0 ha | 1 | 2 ha | 1 | 80 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 3 | 82 ha |
| Cercoux(17077) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 2 | 3 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 52 ha | 3 | 56 ha |
| Champagne(17083) | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 1 | 0 ha |
