GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Aigre(16005)00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha
Alloue(16007)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Ambernac(16009)00 ha00 ha320 ha00 ha00 ha00 ha320 ha
Angeac-Charente(16013)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Angoulême(16015)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Ansac-sur-Vienne(16016)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha33 ha
Asnières-sur-Nouère(16019)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha23 ha
Aussac-Vadalle(16024)00 ha00 ha29 ha00 ha00 ha210 ha419 ha
Balzac(16026)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bardenac(16029)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Barro(16031)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Bassac(16032)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bellon(16037)32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Bonneuil(16050)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)(16052)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Bors (Canton de Charente-Sud)(16053)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Bouëx(16055)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Bourg-Charente(16056)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Brie(16061)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Brie-sous-Barbezieux(16062)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Brigueuil(16064)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Brossac(16066)00 ha325 ha00 ha00 ha11 ha00 ha425 ha
Bunzac(16067)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Cellefrouin(16068)25 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Chadurie(16072)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Chalais(16073)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Challignac(16074)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Chantillac(16079)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Boisné-La Tude(16082)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Charras(16084)00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Chasseneuil-sur-Bonnieure(16085)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Chassenon(16086)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Cherves-Châtelars(16096)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Cherves-Richemont(16097)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha24 ha35 ha
Chillac(16099)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Chirac(16100)111 ha10 ha00 ha10 ha00 ha00 ha311 ha
Claix(16101)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha210 ha311 ha
Combiers(16103)00 ha10 ha111 ha00 ha00 ha00 ha212 ha
Condéon(16105)00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Courgeac(16111)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
La Couronne(16113)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha11 ha31 ha
Criteuil-la-Magdeleine(16116)20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Deviat(16118)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Dignac(16119)10 ha51 ha00 ha00 ha00 ha10 ha71 ha
Dirac(16120)00 ha52 ha13 ha00 ha00 ha46 ha1011 ha
Douzat(16121)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha23 ha
Ébréon(16122)00 ha00 ha115 ha00 ha00 ha00 ha115 ha
Édon(16125)12 ha31 ha22 ha00 ha00 ha00 ha65 ha
Les Essards(16130)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Esse(16131)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Étagnac(16132)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Exideuil(16134)22 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha44 ha
Eymouthiers(16135)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
La Faye(16136)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Feuillade(16137)65 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha76 ha
Fléac(16138)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha15 ha65 ha
Garat(16146)00 ha143 ha00 ha00 ha00 ha52 ha195 ha
Gardes-le-Pontaroux(16147)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha115 ha216 ha
Les Gours(16155)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Grassac(16158)21 ha11 ha00 ha10 ha00 ha00 ha42 ha
Guizengeard(16161)35 ha00 ha325 ha00 ha00 ha00 ha630 ha
Gurat(16162)124 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha124 ha
Hiesse(16164)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
L'Isle-d'Espagnac(16166)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Juignac(16170)22 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha53 ha
Juillé(16173)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lésignac-Durand(16183)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lignières-Sonneville(16186)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Linars(16187)10 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha72 ha
Le Lindois(16188)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Longré(16190)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Roumazières-Loubert(16192)15 ha00 ha312 ha00 ha00 ha00 ha416 ha
Louzac-Saint-André(16193)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Luxé(16196)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Magnac-Lavalette-Villars(16198)10 ha11 ha12 ha00 ha00 ha11 ha44 ha
Magnac-sur-Touvre(16199)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Maine-de-Boixe(16200)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Mainzac(16203)10 ha00 ha00 ha111 ha00 ha112 ha323 ha
Marillac-le-Franc(16209)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha20 ha
Marthon(16211)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
Massignac(16212)213 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha213 ha
Mazerolles(16213)48 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha512 ha
Médillac(16215)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Montbron(16223)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha31 ha
Montmérac(16224)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Montembœuf(16225)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Montmoreau(16230)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha13 ha23 ha
Montrollet(16231)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Mornac(16232)00 ha610 ha00 ha00 ha00 ha36 ha916 ha
Mosnac(16233)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Mouthiers-sur-Boëme(16236)00 ha10 ha00 ha20 ha00 ha32 ha62 ha
Nanteuil-en-Vallée(16242)23 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Nercillac(16243)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Nersac(16244)00 ha10 ha14 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Nieuil(16245)42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Nonac(16246)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Oradour-Fanais(16249)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Oriolles(16251)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha11 ha33 ha
Passirac(16256)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pérignac(16258)10 ha21 ha00 ha00 ha00 ha10 ha41 ha
La Péruse(16259)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pillac(16260)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha38 ha
Poullignac(16267)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha35 ha
Pranzac(16269)00 ha23 ha22 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Pressignac(16270)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Puymoyen(16271)00 ha94 ha00 ha00 ha00 ha00 ha94 ha
Rouffiac(16284)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Rougnac(16285)00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Rouillac(16286)00 ha115 ha00 ha00 ha00 ha16 ha221 ha
Roullet-Saint-Estèphe(16287)00 ha31 ha16 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Rouzède(16290)49 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha615 ha
Saint-Adjutory(16293)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha22 ha
Saint-Amant-de-Boixe(16295)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Claud(16308)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Saint-Félix(16315)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Fraigne(16317)15 ha20 ha00 ha00 ha00 ha10 ha45 ha
Saint-Germain-de-Montbron(16323)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Gourson(16325)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Laurent-de-Céris(16329)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha30 ha
Saint-Léger(16332)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Martial(16334)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Mary(16336)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Même-les-Carrières(16340)00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha11 ha22 ha
Saint-Quentin-de-Chalais(16346)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Sévère(16349)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha131 ha131 ha
Saint-Séverin(16350)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Sainte-Souline(16354)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Saint-Vallier(16357)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha614 ha614 ha
Saint-Yrieix-sur-Charente(16358)00 ha82 ha00 ha00 ha00 ha10 ha93 ha
Salles-de-Barbezieux(16360)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Salles-Lavalette(16362)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Sauvignac(16365)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sers(16368)00 ha84 ha00 ha00 ha00 ha00 ha84 ha
Sireuil(16370)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Soyaux(16374)00 ha24 ha00 ha00 ha00 ha110 ha314 ha
Suris(16376)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Taponnat-Fleurignac(16379)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Le Tâtre(16380)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Torsac(16382)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Tourriers(16383)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Touvérac(16384)11 ha21 ha00 ha00 ha00 ha25 ha57 ha
Trois-Palis(16388)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Tusson(16390)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha82 ha82 ha
Ventouse(16396)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Verteuil-sur-Charente(16400)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Vervant(16401)00 ha00 ha133 ha00 ha00 ha00 ha133 ha
Villognon(16414)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha321 ha321 ha
Vitrac-Saint-Vincent(16416)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vœuil-et-Giget(16418)00 ha52 ha00 ha00 ha10 ha00 ha62 ha
Vouzan(16422)00 ha51 ha10 ha00 ha00 ha00 ha62 ha
Yviers(16424)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Allas-Bocage(17005)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Archingeay(17017)00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha
Ars-en-Ré(17019)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Arvert(17021)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Beauvais-sur-Matha(17037)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bedenac(17038)12 ha62 ha17 ha121 ha00 ha312 ha1244 ha
Benon(17041)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha10 ha31 ha
Bois(17050)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Le Bois-Plage-en-Ré(17051)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha41 ha
Boisredon(17052)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Breuillet(17064)00 ha142 ha00 ha00 ha00 ha00 ha142 ha
Bussac-Forêt(17074)10 ha12 ha180 ha00 ha00 ha00 ha382 ha
Cercoux(17077)00 ha00 ha23 ha00 ha00 ha152 ha356 ha
Champagne(17083)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Champagnolles(17084)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Chevanceaux(17104)00 ha00 ha126 ha00 ha00 ha10 ha226 ha
Clérac(17110)00 ha00 ha211 ha00 ha10 ha10 ha411 ha
La Clotte(17113)00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha11 ha25 ha
Corignac(17118)00 ha43 ha00 ha00 ha00 ha11 ha54 ha
La Couarde-sur-Mer(17121)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Courçon(17127)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha15 ha
Courpignac(17129)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Coux(17130)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Cozes(17131)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Dolus-d'Oléron(17140)00 ha66 ha00 ha00 ha00 ha00 ha66 ha
Échebrune(17145)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Étaules(17155)00 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha62 ha
Expiremont(17156)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Flotte(17161)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Le Fouilloux(17167)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha114 ha114 ha
La Genétouze(17173)13 ha32 ha00 ha00 ha00 ha13 ha58 ha
Les Mathes(17225)00 ha76 ha00 ha00 ha00 ha25 ha911 ha
Médis(17228)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Meschers-sur-Gironde(17230)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Meux(17233)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Montendre(17240)10 ha1211 ha00 ha00 ha00 ha546 ha1858 ha
Montguyon(17241)00 ha10 ha24 ha00 ha00 ha13 ha47 ha
Mornac-sur-Seudre(17247)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Neuvicq(17260)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Orignolles(17269)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Ozillac(17270)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Essouvert(17277)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Les Portes-en-Ré(17286)00 ha152 ha00 ha00 ha00 ha00 ha152 ha
Réaux sur Trèfle(17295)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Rivedoux-Plage(17297)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha21 ha
Saint-Agnant(17308)00 ha00 ha110 ha00 ha00 ha00 ha110 ha
Saint-Aigulin(17309)00 ha00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha14 ha
Saint-Augustin(17311)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Saint-Bris-des-Bois(17313)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Césaire(17314)00 ha17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Sainte-Colombe(17319)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Sainte-Gemme(17330)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Genis-de-Saintonge(17331)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Georges-de-Didonne(17333)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Just-Luzac(17351)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Léger(17354)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Sainte-Lheurine(17355)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Sainte-Marie-de-Ré(17360)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-de-Coux(17366)00 ha00 ha122 ha00 ha00 ha00 ha122 ha
Saint-Palais-sur-Mer(17380)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha14 ha35 ha
Saint-Pierre-du-Palais(17386)00 ha00 ha313 ha00 ha00 ha00 ha313 ha
Saint-Simon-de-Pellouaille(17404)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Vaize(17412)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saintes(17415)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Semoussac(17424)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Soubise(17429)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Soubran(17430)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Tremblade(17452)00 ha579 ha00 ha00 ha00 ha10 ha589 ha
Vaux-sur-Mer(17461)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vénérand(17462)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
La Villedieu(17471)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Villiers-Couture(17477)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Grand-Village-Plage(17485)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Affieux(19001)616 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha616 ha
Aix(19002)45146 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha46148 ha
Albussac(19004)2052 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2152 ha
Allassac(19005)1012 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1113 ha
Alleyrat(19006)1778 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1778 ha
Altillac(19007)1633 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1633 ha
Ambrugeat(19008)412 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha412 ha
Les Angles-sur-Corrèze(19009)22 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Argentat-sur-Dordogne(19010)11 ha10 ha00 ha00 ha10 ha10 ha41 ha
Arnac-Pompadour(19011)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Astaillac(19012)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Aubazines(19013)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Auriac(19014)821 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha1023 ha
Ayen(19015)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Bar(19016)1430 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1530 ha
Bassignac-le-Bas(19017)1734 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1835 ha
Bassignac-le-Haut(19018)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Beaumont(19020)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bellechassagne(19021)1377 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1578 ha
Benayes(19022)2261 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha2363 ha
Beynat(19023)2495 ha10 ha00 ha00 ha00 ha610 ha31105 ha
Beyssac(19024)1618 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1618 ha
Beyssenac(19025)668 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha668 ha
Bonnefond(19027)931 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha931 ha
Bort-les-Orgues(19028)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha21 ha
Branceilles(19029)618 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha618 ha
Brignac-la-Plaine(19030)45 ha20 ha00 ha00 ha00 ha11 ha76 ha
Bugeat(19033)27 ha10 ha12 ha00 ha00 ha14 ha514 ha
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel(19034)36122 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha37122 ha
Chabrignac(19035)46 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Chamberet(19036)2676 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2676 ha
Chamboulive(19037)1648 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1648 ha
Chameyrat(19038)1521 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1621 ha
Champagnac-la-Noaille(19039)1785 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1785 ha
Champagnac-la-Prune(19040)517 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha517 ha
Chanac-les-Mines(19041)00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha00 ha20 ha
Chanteix(19042)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Chapelle-aux-Brocs(19043)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
La Chapelle-Saint-Géraud(19045)1247 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1247 ha
Chapelle-Spinasse(19046)419 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha419 ha
Chartrier-Ferrière(19047)1117 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1517 ha
Le Chastang(19048)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Chasteaux(19049)12 ha20 ha13 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Chaumeil(19051)819 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha819 ha
Chavanac(19052)655 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha655 ha
Chaveroche(19053)1369 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1471 ha
Chenailler-Mascheix(19054)1731 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1831 ha
Chirac-Bellevue(19055)525 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha625 ha
Clergoux(19056)623 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha825 ha
Collonges-la-Rouge(19057)23 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Combressol(19058)1142 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1242 ha
Concèze(19059)57 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha68 ha
Condat-sur-Ganaveix(19060)2069 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha2177 ha
Cornil(19061)49 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha59 ha
Corrèze(19062)3390 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha3593 ha
Cosnac(19063)528 ha10 ha14 ha00 ha10 ha00 ha833 ha
Couffy-sur-Sarsonne(19064)1339 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1339 ha
Courteix(19065)621 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha621 ha
Cublac(19066)930 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1130 ha
Curemonte(19067)419 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha419 ha
Dampniat(19068)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Darazac(19069)832 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha832 ha
Darnets(19070)1943 ha10 ha00 ha00 ha00 ha27 ha2250 ha
Davignac(19071)518 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha518 ha
Donzenac(19072)49 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
Égletons(19073)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
L'Église-aux-Bois(19074)415 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha415 ha
Espagnac(19075)1257 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1358 ha
Espartignac(19076)1326 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1427 ha
Estivals(19077)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Estivaux(19078)1627 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1627 ha
Eyburie(19079)2442 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2442 ha
Eygurande(19080)1462 ha21 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1764 ha
Eyrein(19081)1891 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1891 ha
Favars(19082)78 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1010 ha
Feyt(19083)15111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15111 ha
Forgès(19084)511 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
Gimel-les-Cascades(19085)35 ha42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha78 ha
Goulles(19086)3783 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha3887 ha
Gourdon-Murat(19087)623 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha623 ha
Grandsaigne(19088)415 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha415 ha
Gros-Chastang(19089)830 ha00 ha00 ha00 ha00 ha123 ha953 ha
Gumond(19090)716 ha12 ha00 ha00 ha00 ha10 ha917 ha
Hautefage(19091)1330 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1330 ha
Le Jardin(19092)316 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha316 ha
Jugeals-Nazareth(19093)20 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Juillac(19094)926 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha926 ha
Lacelle(19095)617 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha617 ha
Ladignac-sur-Rondelles(19096)811 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha912 ha
Lafage-sur-Sombre(19097)1238 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1238 ha
Lagarde-Enval(19098)2172 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2172 ha
Lagleygeolle(19099)1216 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1216 ha
Lagraulière(19100)529 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha529 ha
Laguenne(19101)66 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha77 ha
Lamazière-Basse(19102)1696 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1797 ha
Lamazière-Haute(19103)1371 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1371 ha
Lamongerie(19104)510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Lanteuil(19105)528 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha528 ha
Lapleau(19106)2272 ha10 ha14 ha00 ha00 ha00 ha2476 ha
Laroche-près-Feyt(19108)211 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha317 ha
Lascaux(19109)313 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha414 ha
Latronche(19110)2193 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha2293 ha
Laval-sur-Luzège(19111)1328 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1428 ha
Lestards(19112)24101 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha25102 ha
Liginiac(19113)1119 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1523 ha
Lignareix(19114)1050 ha10 ha25 ha00 ha00 ha11 ha1457 ha
Lissac-sur-Couze(19117)00 ha21 ha10 ha00 ha00 ha11 ha42 ha
Le Lonzac(19118)2964 ha12 ha00 ha00 ha00 ha10 ha3166 ha
Lostanges(19119)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Louignac(19120)32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Lubersac(19121)1740 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1841 ha
Madranges(19122)621 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha722 ha
Malemort(19123)00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha27 ha
Mansac(19124)21 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Marcillac-la-Croisille(19125)1136 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1236 ha
Marcillac-la-Croze(19126)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
