GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Aire-sur-l'Adour(40001)39 ha513 ha00 ha00 ha00 ha00 ha822 ha
Angoumé(40003)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Angresse(40004)10 ha510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha611 ha
Arboucave(40005)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Arengosse(40006)19 ha31 ha00 ha1220 ha00 ha00 ha5230 ha
Argelouse(40008)234 ha32 ha00 ha00 ha00 ha130 ha667 ha
Arjuzanx(40009)00 ha00 ha00 ha149 ha00 ha11 ha250 ha
Arthez-d'Armagnac(40013)00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha00 ha12 ha
Arue(40014)11 ha1031 ha00 ha282 ha10 ha00 ha14114 ha
Arx(40015)111 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha211 ha
Audignon(40017)24 ha22 ha00 ha00 ha20 ha00 ha66 ha
Audon(40018)47 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Aureilhan(40019)00 ha1111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1111 ha
Aurice(40020)210 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha612 ha
Azur(40021)12 ha1915 ha00 ha224 ha00 ha32 ha2543 ha
Bahus-Soubiran(40022)34 ha10 ha00 ha00 ha00 ha11 ha55 ha
Banos(40024)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bascons(40025)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bas-Mauco(40026)22 ha513 ha00 ha00 ha00 ha00 ha715 ha
Bats(40029)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Baudignan(40030)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Bégaar(40031)610 ha916 ha00 ha119 ha00 ha00 ha1644 ha
Belhade(40032)731 ha93 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1634 ha
Bélis(40033)32 ha00 ha00 ha170 ha00 ha00 ha472 ha
Bélus(40034)22 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha53 ha
Bénesse-Maremne(40036)00 ha1224 ha00 ha00 ha00 ha24 ha1428 ha
Benquet(40037)53 ha1410 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2012 ha
Bergouey(40038)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Beylongue(40040)1144 ha1713 ha00 ha117 ha00 ha00 ha2973 ha
Beyries(40041)19 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha19 ha
Biarrotte(40042)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Bias(40043)11 ha1014 ha00 ha00 ha00 ha24 ha1319 ha
Biaudos(40044)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Biscarrosse(40046)570 ha7490 ha00 ha00 ha10 ha00 ha80160 ha
Bonnegarde(40047)29 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha29 ha
Bordères-et-Lamensans(40049)00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Bostens(40050)10 ha21 ha00 ha00 ha00 ha11 ha43 ha
Bougue(40051)10 ha817 ha00 ha00 ha00 ha00 ha918 ha
Bourriot-Bergonce(40053)759 ha57 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1266 ha
Brassempouy(40054)212 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Bretagne-de-Marsan(40055)22 ha159 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1711 ha
Brocas(40056)633 ha45 ha210 ha00 ha00 ha00 ha1248 ha
Buanes(40057)32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Cachen(40058)252 ha629 ha00 ha00 ha00 ha00 ha881 ha
Cagnotte(40059)15 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Callen(40060)9100 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13101 ha
Campagne(40061)514 ha740 ha00 ha00 ha10 ha21 ha1555 ha
Campet-et-Lamolère(40062)12 ha44 ha00 ha00 ha00 ha110 ha615 ha
Candresse(40063)00 ha61 ha00 ha00 ha10 ha00 ha71 ha
Capbreton(40065)44 ha2175 ha00 ha00 ha00 ha20 ha2779 ha
Carcarès-Sainte-Croix(40066)24 ha48 ha00 ha00 ha226 ha00 ha838 ha
Carcen-Ponson(40067)00 ha8147 ha00 ha00 ha10 ha14 ha10151 ha
Castandet(40070)620 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha620 ha
Castelnau-Chalosse(40071)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Castets(40075)11100 ha35107 ha00 ha00 ha00 ha375 ha49282 ha
Cauna(40076)16 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Cauneille(40077)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Caupenne(40078)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
Cazères-sur-l'Adour(40080)415 ha10 ha14 ha00 ha00 ha13 ha721 ha
Cère(40081)00 ha22 ha00 ha293 ha00 ha00 ha496 ha
Classun(40082)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Clermont(40084)18 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha28 ha
Commensacq(40085)9133 ha84 ha00 ha00 ha00 ha110 ha18146 ha
Coudures(40086)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Créon-d'Armagnac(40087)24 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Dax(40088)00 ha422 ha00 ha00 ha00 ha10 ha522 ha
Doazit(40089)55 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Donzacq(40090)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Duhort-Bachen(40091)510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Escalans(40093)12 ha12 ha13 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Escource(40094)13180 ha1556 ha00 ha00 ha00 ha36 ha31242 ha
Estibeaux(40095)38 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha48 ha
Estigarde(40096)466 ha43 ha00 ha00 ha00 ha00 ha868 ha
Eugénie-les-Bains(40097)32 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Eyres-Moncube(40098)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Fargues(40099)717 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha817 ha
Le Frêche(40100)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Gaas(40101)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Gabarret(40102)513 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha714 ha
Gaillères(40103)11 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Gamarde-les-Bains(40104)12 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Garein(40105)416 ha39 ha00 ha123 ha00 ha4119 ha12167 ha
Garrey(40106)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Garrosse(40107)10 ha53 ha00 ha00 ha00 ha117 ha721 ha
Gastes(40108)349 ha2214 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2563 ha
Gaujacq(40109)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Geaune(40110)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Geloux(40111)340 ha83 ha00 ha217 ha00 ha117 ha1478 ha
Gibret(40112)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Goos(40113)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Gourbera(40114)212 ha1411 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1623 ha
Gousse(40115)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Grenade-sur-l'Adour(40117)28 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Habas(40118)27 ha10 ha13 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
Hagetmau(40119)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha23 ha
Hastingues(40120)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha12 ha32 ha
Haut-Mauco(40122)628 ha98 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1636 ha
Herm(40123)823 ha3013 ha00 ha00 ha10 ha00 ha3936 ha
Herré(40124)820 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha820 ha
Heugas(40125)11 ha56 ha00 ha00 ha00 ha00 ha67 ha
Hinx(40126)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Hontanx(40127)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Horsarrieu(40128)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Josse(40129)14 ha212 ha00 ha00 ha00 ha00 ha317 ha
Labastide-Chalosse(40130)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Labastide-d'Armagnac(40131)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Labatut(40132)22 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Labenne(40133)00 ha5578 ha121 ha10 ha00 ha00 ha5799 ha
Labouheyre(40134)314 ha1451 ha00 ha285 ha00 ha13 ha20153 ha
Labrit(40135)22 ha624 ha00 ha151 ha00 ha00 ha977 ha
Lacquy(40137)317 ha713 ha00 ha00 ha00 ha15 ha1136 ha
Lacrabe(40138)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laglorieuse(40139)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Lagrange(40140)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lahosse(40141)11 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Laluque(40142)11 ha1837 ha00 ha260 ha00 ha328 ha24126 ha
Lamothe(40143)42 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha63 ha
Larrivière-Saint-Savin(40145)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lencouacq(40149)347 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha347 ha
Léon(40150)48 ha2321 ha00 ha10 ha00 ha32 ha3130 ha
Lesgor(40151)37 ha1310 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1617 ha
Lesperon(40152)11179 ha2144 ha00 ha374 ha00 ha00 ha35297 ha
Le Leuy(40153)414 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha818 ha
Lévignacq(40154)111 ha615 ha00 ha00 ha00 ha00 ha726 ha
Linxe(40155)426 ha1451 ha00 ha231 ha00 ha543 ha25151 ha
Liposthey(40156)1177 ha917 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2094 ha
Lit-et-Mixe(40157)430 ha2866 ha00 ha00 ha00 ha10 ha3396 ha
Losse(40158)111 ha813 ha00 ha2316 ha00 ha00 ha11340 ha
Lourquen(40160)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha12 ha22 ha
Lubbon(40161)2166 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2166 ha
Lucbardez-et-Bargues(40162)11 ha34 ha00 ha00 ha20 ha00 ha65 ha
Lüe(40163)25499 ha2720 ha00 ha00 ha00 ha5126 ha57645 ha
Retjons(40164)317 ha33 ha118 ha00 ha00 ha00 ha738 ha
Luglon(40165)10 ha95 ha00 ha00 ha00 ha00 ha105 ha
Lussagnet(40166)310 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha310 ha
Luxey(40167)575 ha41 ha00 ha00 ha00 ha120 ha1097 ha
Magescq(40168)21172 ha3748 ha00 ha127 ha00 ha00 ha59248 ha
Maillas(40169)340 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha642 ha
Mano(40171)12 ha179 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1811 ha
Marpaps(40173)42 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Maurrin(40175)33 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha65 ha
Maylis(40177)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Mazerolles(40178)00 ha119 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1210 ha
Mées(40179)00 ha1714 ha00 ha00 ha00 ha15 ha1819 ha
Meilhan(40180)312 ha1018 ha252 ha126 ha00 ha00 ha16109 ha
Messanges(40181)11 ha2318 ha00 ha00 ha00 ha24 ha2622 ha
Mézos(40182)499 ha2823 ha00 ha180 ha00 ha2190 ha35393 ha
Mimbaste(40183)1433 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1533 ha
Mimizan(40184)10163 ha3690 ha00 ha00 ha00 ha30 ha49253 ha
Miramont-Sensacq(40185)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Misson(40186)00 ha53 ha00 ha00 ha00 ha00 ha53 ha
Moliets-et-Maa(40187)00 ha5052 ha00 ha00 ha00 ha20 ha5253 ha
Momuy(40188)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Monget(40189)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Monségur(40190)613 ha00 ha00 ha115 ha123 ha00 ha850 ha
Montaut(40191)21 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Mont-de-Marsan(40192)00 ha2466 ha00 ha00 ha22 ha21 ha2869 ha
Montfort-en-Chalosse(40194)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Montgaillard(40195)712 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha712 ha
Montsoué(40196)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Morcenx(40197)636 ha1642 ha00 ha177 ha10 ha24 ha26159 ha
Morganx(40198)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Mouscardès(40199)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Moustey(40200)7118 ha3124 ha00 ha00 ha00 ha10 ha39142 ha
Mugron(40201)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Narrosse(40202)12 ha912 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1014 ha
Oeyregave(40206)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Oeyreluy(40207)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Ondres(40209)00 ha2048 ha00 ha00 ha00 ha21 ha2249 ha
Onesse-Laharie(40210)766 ha2330 ha00 ha255 ha00 ha20 ha34152 ha
Orist(40211)716 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha716 ha
Orthevielle(40212)610 ha44 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1114 ha
Orx(40213)31 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Ousse-Suzan(40215)843 ha83 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1646 ha
Parentis-en-Born(40217)35716 ha115166 ha00 ha00 ha11 ha535 ha156918 ha
Parleboscq(40218)10 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha33 ha
Perquie(40221)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Pey(40222)39 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Peyre(40223)18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Peyrehorade(40224)48 ha10 ha00 ha00 ha21 ha00 ha79 ha
Pimbo(40226)510 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha610 ha
Pissos(40227)34300 ha3799 ha125 ha00 ha00 ha420 ha76445 ha
Pomarez(40228)1336 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1436 ha
Pontenx-les-Forges(40229)863 ha3446 ha00 ha00 ha00 ha213 ha44122 ha
Pontonx-sur-l'Adour(40230)532 ha44 ha181 ha00 ha00 ha00 ha10118 ha
Port-de-Lanne(40231)714 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha714 ha
Poudenx(40232)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pouillon(40233)615 ha21 ha114 ha00 ha00 ha12 ha1031 ha
Pouydesseaux(40234)45 ha139 ha00 ha00 ha20 ha00 ha1914 ha
Poyanne(40235)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Poyartin(40236)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Préchacq-les-Bains(40237)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pujo-le-Plan(40238)55 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Puyol-Cazalet(40239)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Renung(40240)12 ha00 ha19 ha00 ha00 ha00 ha211 ha
Rimbez-et-Baudiets(40242)28 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Rion-des-Landes(40243)1126 ha2535 ha120 ha479 ha11 ha584 ha47245 ha
Rivière-Saas-et-Gourby(40244)223 ha46 ha00 ha00 ha00 ha10 ha729 ha
Roquefort(40245)218 ha1312 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1529 ha
Sabres(40246)1495 ha1710 ha00 ha236 ha00 ha11 ha34142 ha
Saint-Agnet(40247)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-André-de-Seignanx(40248)12 ha41 ha00 ha00 ha00 ha13 ha66 ha
Saint-Avit(40250)26 ha1227 ha00 ha119 ha10 ha00 ha1652 ha
Saint-Barthélemy(40251)15 ha45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Sainte-Colombe(40252)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Saint-Cricq-du-Gave(40254)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Cricq-Villeneuve(40255)78 ha51 ha14 ha00 ha00 ha00 ha1312 ha
Saint-Étienne-d'Orthe(40256)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Eulalie-en-Born(40257)210 ha3622 ha00 ha00 ha00 ha11 ha3933 ha
Sainte-Foy(40258)13 ha24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Saint-Gein(40259)35 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Saint-Geours-d'Auribat(40260)00 ha00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Geours-de-Maremne(40261)1147 ha18237 ha00 ha00 ha00 ha21 ha31285 ha
Saint-Gor(40262)519 ha55 ha00 ha00 ha00 ha376 ha13101 ha
Saint-Jean-de-Lier(40263)11 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Saint-Jean-de-Marsacq(40264)27 ha38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha515 ha
Saint-Julien-d'Armagnac(40265)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Saint-Julien-en-Born(40266)410 ha3337 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3747 ha
Saint-Justin(40267)12 ha25 ha00 ha126 ha00 ha00 ha434 ha
Saint-Laurent-de-Gosse(40268)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Saint-Lon-les-Mines(40269)33 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Saint-Loubouer(40270)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Marie-de-Gosse(40271)00 ha34 ha00 ha00 ha00 ha10 ha44 ha
Saint-Martin-de-Hinx(40272)26 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Saint-Martin-de-Seignanx(40273)12 ha1913 ha00 ha00 ha00 ha14 ha2119 ha
Saint-Martin-d'Oney(40274)11 ha2019 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2220 ha
Saint-Michel-Escalus(40276)00 ha623 ha00 ha00 ha00 ha00 ha623 ha
Saint-Pandelon(40277)00 ha21 ha00 ha00 ha10 ha00 ha31 ha
Saint-Paul-en-Born(40278)29 ha1216 ha00 ha00 ha10 ha10 ha1626 ha
Saint-Paul-lès-Dax(40279)436 ha29106 ha00 ha224 ha00 ha222 ha37188 ha
Saint-Perdon(40280)659 ha1015 ha00 ha00 ha11 ha12 ha1877 ha
Saint-Pierre-du-Mont(40281)214 ha1945 ha00 ha00 ha10 ha318 ha2577 ha
Saint-Sever(40282)514 ha22 ha19 ha00 ha00 ha00 ha826 ha
Saint-Vincent-de-Paul(40283)10 ha118 ha00 ha00 ha10 ha00 ha138 ha
Saint-Vincent-de-Tyrosse(40284)24 ha54 ha00 ha00 ha00 ha00 ha79 ha
Saint-Yaguen(40285)712 ha106 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1819 ha
Samadet(40286)1233 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1233 ha
Sanguinet(40287)37 ha6978 ha00 ha00 ha00 ha566 ha77152 ha
Sarbazan(40288)22 ha63 ha00 ha00 ha13 ha00 ha98 ha
Sarraziet(40289)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saubion(40291)00 ha1111 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1211 ha
Saubrigues(40292)36 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha57 ha
Saubusse(40293)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Saugnac-et-Cambran(40294)11 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saugnacq-et-Muret(40295)566 ha4063 ha00 ha00 ha00 ha26 ha47135 ha
Seignosse(40296)12 ha1625 ha00 ha00 ha00 ha34 ha2031 ha
Le Sen(40297)216 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha216 ha
Serres-Gaston(40298)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Sindères(40302)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Solférino(40303)13 ha727 ha00 ha00 ha00 ha00 ha830 ha
Soorts-Hossegor(40304)00 ha1219 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1319 ha
Sorbets(40305)411 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha411 ha
Sorde-l'Abbaye(40306)22 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Sore(40307)7138 ha4964 ha00 ha227 ha00 ha249 ha60278 ha
Sort-en-Chalosse(40308)614 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha814 ha
Souprosse(40309)1037 ha42 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1540 ha
Soustons(40310)431 ha4348 ha00 ha00 ha20 ha410 ha5389 ha
Taller(40311)879 ha1825 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26103 ha
Tarnos(40312)00 ha2024 ha00 ha00 ha00 ha33 ha2327 ha
Tartas(40313)820 ha79 ha00 ha10 ha00 ha00 ha1629 ha
Téthieu(40315)00 ha710 ha00 ha00 ha00 ha00 ha710 ha
Tilh(40316)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Tosse(40317)836 ha1736 ha00 ha00 ha00 ha11 ha2674 ha
Toulouzette(40318)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Trensacq(40319)11183 ha88 ha00 ha00 ha00 ha00 ha19191 ha
Uchacq-et-Parentis(40320)835 ha51 ha00 ha238 ha20 ha00 ha1774 ha
Urgons(40321)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Uza(40322)219 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha420 ha
Vert(40323)636 ha87 ha00 ha161 ha00 ha00 ha15103 ha
Vielle-Tursan(40325)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vielle-Saint-Girons(40326)123 ha5592 ha00 ha00 ha00 ha00 ha56115 ha
Vielle-Soubiran(40327)29 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Vieux-Boucau-les-Bains(40328)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Le Vignau(40329)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha00 ha61 ha
Villenave(40330)28 ha612 ha00 ha00 ha00 ha113 ha933 ha
Villeneuve-de-Marsan(40331)516 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha817 ha
Ychoux(40332)8193 ha3068 ha00 ha00 ha10 ha2118 ha41379 ha
Ygos-Saint-Saturnin(40333)325 ha1125 ha00 ha00 ha10 ha6150 ha21200 ha
Yzosse(40334)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Bias(47027)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Totaux9066 268 ha2 2063 579 ha20283 ha521 825 ha3863 ha1541 452 ha3 37613 471 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025