GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Aire-sur-l'Adour(40001)17 ha510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha617 ha
Angresse(40004)10 ha46 ha00 ha00 ha00 ha00 ha57 ha
Arengosse(40006)19 ha31 ha00 ha1129 ha00 ha00 ha5139 ha
Argelouse(40008)234 ha21 ha00 ha00 ha00 ha130 ha565 ha
Arjuzanx(40009)00 ha00 ha00 ha149 ha00 ha11 ha250 ha
Arue(40014)00 ha1022 ha00 ha10 ha00 ha00 ha1122 ha
Arx(40015)111 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha211 ha
Audignon(40017)24 ha22 ha00 ha00 ha20 ha00 ha66 ha
Audon(40018)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Aureilhan(40019)00 ha910 ha00 ha00 ha00 ha00 ha910 ha
Aurice(40020)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Azur(40021)00 ha1513 ha00 ha224 ha00 ha32 ha2039 ha
Bahus-Soubiran(40022)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
Banos(40024)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bascons(40025)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bas-Mauco(40026)10 ha412 ha00 ha00 ha00 ha00 ha512 ha
Bats(40029)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Baudignan(40030)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Bégaar(40031)46 ha915 ha00 ha119 ha00 ha00 ha1440 ha
Belhade(40032)731 ha73 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1434 ha
Bélis(40033)21 ha00 ha00 ha170 ha00 ha00 ha372 ha
Bélus(40034)11 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Bénesse-Maremne(40036)00 ha1022 ha00 ha00 ha00 ha14 ha1126 ha
Benquet(40037)42 ha129 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1712 ha
Beylongue(40040)627 ha1611 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2237 ha
Biarrotte(40042)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Bias(40043)11 ha914 ha00 ha00 ha00 ha13 ha1118 ha
Biscarrosse(40046)311 ha6284 ha00 ha00 ha10 ha00 ha6696 ha
Bonnegarde(40047)29 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha29 ha
Bordères-et-Lamensans(40049)00 ha00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Bostens(40050)10 ha21 ha00 ha00 ha00 ha11 ha43 ha
Bougue(40051)10 ha817 ha00 ha00 ha00 ha00 ha918 ha
Bourriot-Bergonce(40053)551 ha37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha857 ha
Bretagne-de-Marsan(40055)22 ha129 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1411 ha
Brocas(40056)310 ha35 ha15 ha00 ha00 ha00 ha720 ha
Buanes(40057)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Cachen(40058)241 ha528 ha00 ha00 ha00 ha00 ha769 ha
Cagnotte(40059)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Callen(40060)894 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1295 ha
Campagne(40061)514 ha411 ha00 ha00 ha00 ha21 ha1125 ha
Campet-et-Lamolère(40062)12 ha44 ha00 ha00 ha00 ha110 ha615 ha
Candresse(40063)00 ha31 ha00 ha00 ha10 ha00 ha41 ha
Capbreton(40065)10 ha1871 ha00 ha00 ha00 ha20 ha2171 ha
Carcarès-Sainte-Croix(40066)24 ha38 ha00 ha00 ha226 ha00 ha738 ha
Carcen-Ponson(40067)00 ha613 ha00 ha00 ha10 ha14 ha818 ha
Castandet(40070)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Castets(40075)640 ha2770 ha00 ha00 ha00 ha485 ha37195 ha
Cauna(40076)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Cauneille(40077)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Caupenne(40078)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Cazères-sur-l'Adour(40080)413 ha10 ha14 ha00 ha00 ha13 ha720 ha
Cère(40081)00 ha22 ha00 ha185 ha00 ha00 ha388 ha
Classun(40082)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Clermont(40084)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Commensacq(40085)891 ha72 ha00 ha00 ha00 ha110 ha16102 ha
Coudures(40086)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Créon-d'Armagnac(40087)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Dax(40088)00 ha427 ha00 ha00 ha00 ha00 ha427 ha
Doazit(40089)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Donzacq(40090)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Duhort-Bachen(40091)512 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha512 ha
Escalans(40093)00 ha00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Escource(40094)979 ha1146 ha00 ha00 ha00 ha36 ha23131 ha
Estibeaux(40095)38 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha48 ha
Estigarde(40096)343 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha646 ha
Eugénie-les-Bains(40097)21 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Eyres-Moncube(40098)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Fargues(40099)514 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha614 ha
Gaas(40101)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Gabarret(40102)22 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Gaillères(40103)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Gamarde-les-Bains(40104)12 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Garein(40105)13 ha39 ha00 ha00 ha00 ha4119 ha8131 ha
Garrey(40106)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Garrosse(40107)10 ha53 ha00 ha00 ha00 ha117 ha721 ha
Gastes(40108)240 ha176 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1946 ha
Gaujacq(40109)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Geloux(40111)234 ha83 ha00 ha10 ha00 ha117 ha1255 ha
Gibret(40112)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Goos(40113)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Gourbera(40114)16 ha88 ha00 ha00 ha00 ha00 ha914 ha
Gousse(40115)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Grenade-sur-l'Adour(40117)12 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Habas(40118)11 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Hagetmau(40119)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha23 ha
Hastingues(40120)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha12 ha32 ha
Haut-Mauco(40122)48 ha95 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1414 ha
Herm(40123)613 ha2410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3023 ha
Herré(40124)518 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha518 ha
Heugas(40125)11 ha56 ha00 ha00 ha00 ha00 ha67 ha
Hontanx(40127)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Horsarrieu(40128)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Josse(40129)14 ha211 ha00 ha00 ha00 ha00 ha315 ha
Labastide-Chalosse(40130)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Labastide-d'Armagnac(40131)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Labatut(40132)22 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Labenne(40133)00 ha4469 ha119 ha00 ha00 ha00 ha4588 ha
Labouheyre(40134)214 ha1151 ha00 ha285 ha00 ha13 ha16152 ha
Labrit(40135)00 ha624 ha00 ha151 ha00 ha00 ha775 ha
Lacquy(40137)212 ha613 ha00 ha00 ha00 ha00 ha825 ha
Lacrabe(40138)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laglorieuse(40139)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Lahosse(40141)11 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Laluque(40142)11 ha1527 ha00 ha00 ha00 ha328 ha1956 ha
Lamothe(40143)31 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Larrivière-Saint-Savin(40145)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lencouacq(40149)240 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha240 ha
Léon(40150)35 ha1911 ha00 ha10 ha00 ha32 ha2617 ha
Lesgor(40151)26 ha117 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1314 ha
Lesperon(40152)9172 ha1640 ha00 ha146 ha00 ha00 ha26257 ha
Le Leuy(40153)21 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Lévignacq(40154)114 ha515 ha00 ha00 ha00 ha00 ha629 ha
Linxe(40155)22 ha1246 ha00 ha00 ha00 ha418 ha1866 ha
Liposthey(40156)635 ha617 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1252 ha
Lit-et-Mixe(40157)327 ha2455 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2882 ha
Losse(40158)111 ha410 ha00 ha2316 ha00 ha00 ha7337 ha
Lourquen(40160)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha12 ha22 ha
Lubbon(40161)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lucbardez-et-Bargues(40162)00 ha24 ha00 ha00 ha20 ha00 ha44 ha
Lüe(40163)23412 ha1914 ha00 ha00 ha00 ha4126 ha46552 ha
Retjons(40164)21 ha23 ha118 ha00 ha00 ha00 ha521 ha
Luglon(40165)10 ha74 ha00 ha00 ha00 ha00 ha84 ha
Lussagnet(40166)310 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha410 ha
Luxey(40167)347 ha21 ha00 ha00 ha00 ha120 ha669 ha
Magescq(40168)19142 ha3246 ha00 ha127 ha00 ha00 ha52216 ha
Maillas(40169)340 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha642 ha
Mano(40171)12 ha149 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1510 ha
Marpaps(40173)10 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Maurrin(40175)00 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Maylis(40177)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Mazerolles(40178)00 ha89 ha00 ha00 ha00 ha10 ha99 ha
Mées(40179)00 ha1413 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1413 ha
Meilhan(40180)312 ha103 ha11 ha00 ha00 ha00 ha1416 ha
Messanges(40181)00 ha2016 ha00 ha00 ha00 ha24 ha2220 ha
Mézos(40182)370 ha2120 ha00 ha00 ha00 ha1109 ha25199 ha
Mimbaste(40183)610 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha710 ha
Mimizan(40184)8127 ha3077 ha00 ha00 ha00 ha10 ha39205 ha
Miramont-Sensacq(40185)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Misson(40186)00 ha43 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Moliets-et-Maa(40187)00 ha4346 ha00 ha00 ha00 ha20 ha4546 ha
Momuy(40188)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Monget(40189)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Monségur(40190)511 ha00 ha00 ha115 ha123 ha00 ha748 ha
Montaut(40191)21 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Mont-de-Marsan(40192)00 ha1931 ha00 ha00 ha22 ha21 ha2334 ha
Montgaillard(40195)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Montsoué(40196)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Morcenx(40197)14 ha1441 ha00 ha177 ha00 ha10 ha17123 ha
Morganx(40198)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Mouscardès(40199)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Moustey(40200)5107 ha2622 ha00 ha00 ha00 ha10 ha32130 ha
Narrosse(40202)00 ha55 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Oeyregave(40206)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Ondres(40209)00 ha1848 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1949 ha
Onesse-Laharie(40210)661 ha1815 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2576 ha
Orist(40211)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Orthevielle(40212)610 ha44 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1114 ha
Orx(40213)31 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Ousse-Suzan(40215)516 ha52 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1018 ha
Parentis-en-Born(40217)22309 ha94123 ha00 ha00 ha14 ha435 ha121470 ha
Parleboscq(40218)00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha22 ha
Pey(40222)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Peyre(40223)18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Peyrehorade(40224)37 ha10 ha00 ha00 ha23 ha00 ha610 ha
Pimbo(40226)36 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Pissos(40227)22198 ha3117 ha125 ha00 ha00 ha320 ha57260 ha
Pomarez(40228)1337 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1437 ha
Pontenx-les-Forges(40229)862 ha3041 ha00 ha00 ha00 ha213 ha40116 ha
Pontonx-sur-l'Adour(40230)529 ha31 ha181 ha00 ha00 ha00 ha9111 ha
Port-de-Lanne(40231)611 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha611 ha
Poudenx(40232)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pouillon(40233)36 ha21 ha15 ha00 ha00 ha11 ha712 ha
Pouydesseaux(40234)35 ha118 ha00 ha00 ha10 ha00 ha1513 ha
Poyanne(40235)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Poyartin(40236)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Préchacq-les-Bains(40237)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pujo-le-Plan(40238)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Renung(40240)12 ha10 ha114 ha00 ha00 ha00 ha316 ha
Rimbez-et-Baudiets(40242)28 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Rion-des-Landes(40243)615 ha1833 ha120 ha479 ha11 ha590 ha35237 ha
Rivière-Saas-et-Gourby(40244)13 ha36 ha00 ha00 ha00 ha10 ha59 ha
Roquefort(40245)218 ha78 ha00 ha00 ha00 ha00 ha926 ha
Sabres(40246)1178 ha87 ha00 ha236 ha00 ha11 ha22122 ha
Saint-Agnet(40247)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-André-de-Seignanx(40248)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha13 ha54 ha
Saint-Avit(40250)26 ha1020 ha00 ha119 ha00 ha00 ha1345 ha
Saint-Barthélemy(40251)00 ha35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Sainte-Colombe(40252)34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Saint-Cricq-du-Gave(40254)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Cricq-Villeneuve(40255)57 ha41 ha15 ha00 ha00 ha00 ha1012 ha
Sainte-Eulalie-en-Born(40257)210 ha3621 ha00 ha00 ha00 ha11 ha3931 ha
Sainte-Foy(40258)13 ha24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Saint-Gein(40259)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Saint-Geours-d'Auribat(40260)00 ha00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Geours-de-Maremne(40261)835 ha16235 ha00 ha00 ha00 ha11 ha25271 ha
Saint-Gor(40262)519 ha34 ha00 ha00 ha00 ha376 ha1199 ha
Saint-Jean-de-Lier(40263)11 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Saint-Jean-de-Marsacq(40264)14 ha28 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Saint-Julien-d'Armagnac(40265)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Julien-en-Born(40266)28 ha2425 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2633 ha
Saint-Justin(40267)12 ha25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Saint-Laurent-de-Gosse(40268)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Lon-les-Mines(40269)33 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Sainte-Marie-de-Gosse(40271)00 ha34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Saint-Martin-de-Seignanx(40273)00 ha1712 ha00 ha00 ha00 ha14 ha1816 ha
Saint-Martin-d'Oney(40274)00 ha2019 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2019 ha
Saint-Michel-Escalus(40276)00 ha519 ha00 ha00 ha00 ha00 ha519 ha
Saint-Pandelon(40277)00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha00 ha20 ha
Saint-Paul-en-Born(40278)15 ha915 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1120 ha
Saint-Paul-lès-Dax(40279)321 ha2399 ha00 ha00 ha00 ha122 ha27142 ha
Saint-Perdon(40280)313 ha813 ha00 ha00 ha11 ha12 ha1329 ha
Saint-Pierre-du-Mont(40281)10 ha1642 ha00 ha00 ha10 ha318 ha2161 ha
Saint-Sever(40282)412 ha22 ha19 ha00 ha00 ha00 ha724 ha
Saint-Vincent-de-Paul(40283)10 ha86 ha00 ha00 ha10 ha00 ha106 ha
Saint-Vincent-de-Tyrosse(40284)11 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Saint-Yaguen(40285)34 ha83 ha00 ha00 ha00 ha10 ha127 ha
Samadet(40286)1134 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1134 ha
Sanguinet(40287)37 ha6576 ha00 ha00 ha00 ha459 ha72142 ha
Sarbazan(40288)22 ha53 ha00 ha00 ha13 ha00 ha88 ha
Sarraziet(40289)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saubion(40291)00 ha910 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1011 ha
Saubrigues(40292)36 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha57 ha
Saubusse(40293)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Saugnac-et-Cambran(40294)11 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Saugnacq-et-Muret(40295)327 ha3354 ha00 ha00 ha00 ha16 ha3787 ha
Seignosse(40296)12 ha1322 ha00 ha00 ha00 ha34 ha1728 ha
Le Sen(40297)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Serres-Gaston(40298)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sindères(40302)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Solférino(40303)00 ha517 ha00 ha00 ha00 ha00 ha517 ha
Soorts-Hossegor(40304)00 ha1219 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1319 ha
Sorbets(40305)34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Sore(40307)538 ha4143 ha00 ha227 ha00 ha247 ha50156 ha
Sort-en-Chalosse(40308)38 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha48 ha
Souprosse(40309)617 ha42 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1119 ha
Soustons(40310)327 ha4147 ha00 ha00 ha20 ha410 ha5085 ha
Taller(40311)868 ha1721 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2589 ha
Tarnos(40312)00 ha1821 ha00 ha00 ha00 ha33 ha2124 ha
Tartas(40313)718 ha79 ha00 ha10 ha00 ha00 ha1528 ha
Téthieu(40315)00 ha510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Tilh(40316)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Tosse(40317)29 ha1532 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1843 ha
Toulouzette(40318)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Trensacq(40319)10181 ha67 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16188 ha
Uchacq-et-Parentis(40320)622 ha51 ha00 ha00 ha10 ha00 ha1223 ha
Urgons(40321)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Uza(40322)219 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha420 ha
Vert(40323)426 ha77 ha00 ha161 ha00 ha00 ha1293 ha
Vielle-Tursan(40325)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vielle-Saint-Girons(40326)119 ha3668 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3787 ha
Vielle-Soubiran(40327)15 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Vieux-Boucau-les-Bains(40328)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Le Vignau(40329)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha00 ha61 ha
Villenave(40330)00 ha612 ha00 ha00 ha00 ha113 ha725 ha
Villeneuve-de-Marsan(40331)16 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Ychoux(40332)442 ha2367 ha00 ha00 ha10 ha2118 ha30227 ha
Ygos-Saint-Saturnin(40333)226 ha1125 ha00 ha00 ha10 ha488 ha18140 ha
Yzosse(40334)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Totaux6163 924 ha1 8152 863 ha18222 ha311 218 ha2965 ha1291 272 ha2 6389 565 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 22/05/2019