GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Affieux(19001)616 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha616 ha
Aix(19002)45146 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha46148 ha
Albussac(19004)2052 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2152 ha
Allassac(19005)1012 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1113 ha
Alleyrat(19006)1778 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1778 ha
Altillac(19007)1633 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1633 ha
Ambrugeat(19008)412 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha412 ha
Les Angles-sur-Corrèze(19009)22 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Argentat-sur-Dordogne(19010)11 ha10 ha00 ha00 ha10 ha10 ha41 ha
Arnac-Pompadour(19011)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Astaillac(19012)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Aubazines(19013)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Auriac(19014)821 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha1023 ha
Ayen(19015)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Bar(19016)1430 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1530 ha
Bassignac-le-Bas(19017)1734 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1835 ha
Bassignac-le-Haut(19018)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Beaumont(19020)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bellechassagne(19021)1377 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1578 ha
Benayes(19022)2261 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha2363 ha
Beynat(19023)2495 ha10 ha00 ha00 ha00 ha610 ha31105 ha
Beyssac(19024)1618 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1618 ha
Beyssenac(19025)668 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha668 ha
Bonnefond(19027)931 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha931 ha
Bort-les-Orgues(19028)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha21 ha
Branceilles(19029)618 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha618 ha
Brignac-la-Plaine(19030)45 ha20 ha00 ha00 ha00 ha11 ha76 ha
Bugeat(19033)27 ha10 ha12 ha00 ha00 ha14 ha514 ha
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel(19034)36122 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha37122 ha
Chabrignac(19035)46 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Chamberet(19036)2676 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2676 ha
Chamboulive(19037)1648 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1648 ha
Chameyrat(19038)1521 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1621 ha
Champagnac-la-Noaille(19039)1785 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1785 ha
Champagnac-la-Prune(19040)517 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha517 ha
Chanac-les-Mines(19041)00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha00 ha20 ha
Chanteix(19042)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Chapelle-aux-Brocs(19043)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
La Chapelle-Saint-Géraud(19045)1247 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1247 ha
Chapelle-Spinasse(19046)419 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha419 ha
Chartrier-Ferrière(19047)1117 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1517 ha
Le Chastang(19048)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Chasteaux(19049)12 ha20 ha13 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Chaumeil(19051)819 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha819 ha
Chavanac(19052)655 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha655 ha
Chaveroche(19053)1369 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1471 ha
Chenailler-Mascheix(19054)1731 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1831 ha
Chirac-Bellevue(19055)525 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha625 ha
Clergoux(19056)623 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha825 ha
Collonges-la-Rouge(19057)23 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Combressol(19058)1142 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1242 ha
Concèze(19059)57 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha68 ha
Condat-sur-Ganaveix(19060)2069 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha2177 ha
Cornil(19061)49 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha59 ha
Corrèze(19062)3390 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha3593 ha
Cosnac(19063)528 ha10 ha14 ha00 ha10 ha00 ha833 ha
Couffy-sur-Sarsonne(19064)1339 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1339 ha
Courteix(19065)621 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha621 ha
Cublac(19066)930 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1130 ha
Curemonte(19067)419 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha419 ha
Dampniat(19068)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Darazac(19069)832 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha832 ha
Darnets(19070)1943 ha10 ha00 ha00 ha00 ha27 ha2250 ha
Davignac(19071)518 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha518 ha
Donzenac(19072)49 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
Égletons(19073)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
L'Église-aux-Bois(19074)415 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha415 ha
Espagnac(19075)1257 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1358 ha
Espartignac(19076)1326 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1427 ha
Estivals(19077)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Estivaux(19078)1627 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1627 ha
Eyburie(19079)2442 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2442 ha
Eygurande(19080)1462 ha21 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1764 ha
Eyrein(19081)1891 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1891 ha
Favars(19082)78 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1010 ha
Feyt(19083)15111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15111 ha
Forgès(19084)511 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
Gimel-les-Cascades(19085)35 ha42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha78 ha
Goulles(19086)3783 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha3887 ha
Gourdon-Murat(19087)623 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha623 ha
Grandsaigne(19088)415 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha415 ha
Gros-Chastang(19089)830 ha00 ha00 ha00 ha00 ha123 ha953 ha
Gumond(19090)716 ha12 ha00 ha00 ha00 ha10 ha917 ha
Hautefage(19091)1330 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1330 ha
Le Jardin(19092)316 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha316 ha
Jugeals-Nazareth(19093)20 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Juillac(19094)926 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha926 ha
Lacelle(19095)617 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha617 ha
Ladignac-sur-Rondelles(19096)811 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha912 ha
Lafage-sur-Sombre(19097)1238 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1238 ha
Lagarde-Enval(19098)2172 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2172 ha
Lagleygeolle(19099)1216 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1216 ha
Lagraulière(19100)529 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha529 ha
Laguenne(19101)66 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha77 ha
Lamazière-Basse(19102)1696 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1797 ha
Lamazière-Haute(19103)1371 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1371 ha
Lamongerie(19104)510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Lanteuil(19105)528 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha528 ha
Lapleau(19106)2272 ha10 ha14 ha00 ha00 ha00 ha2476 ha
Laroche-près-Feyt(19108)211 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha317 ha
Lascaux(19109)313 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha414 ha
Latronche(19110)2193 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha2293 ha
Laval-sur-Luzège(19111)1328 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1428 ha
Lestards(19112)24101 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha25102 ha
Liginiac(19113)1119 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1523 ha
Lignareix(19114)1050 ha10 ha25 ha00 ha00 ha11 ha1457 ha
Lissac-sur-Couze(19117)00 ha21 ha10 ha00 ha00 ha11 ha42 ha
Le Lonzac(19118)2964 ha12 ha00 ha00 ha00 ha10 ha3166 ha
Lostanges(19119)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Louignac(19120)32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Lubersac(19121)1740 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha1841 ha
Madranges(19122)621 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha722 ha
Malemort(19123)00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha27 ha
Mansac(19124)21 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Marcillac-la-Croisille(19125)1136 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1236 ha
Marcillac-la-Croze(19126)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Marc-la-Tour(19127)426 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha526 ha
Margerides(19128)713 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha713 ha
Masseret(19129)48 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha58 ha
Maussac(19130)732 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha732 ha
Meilhards(19131)2664 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2664 ha
Ménoire(19132)510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha611 ha
Mercœur(19133)35109 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha36109 ha
Merlines(19134)2035 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2035 ha
Mestes(19135)1022 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1325 ha
Meymac(19136)32102 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32102 ha
Meyrignac-l'Église(19137)46 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha57 ha
Meyssac(19138)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Millevaches(19139)525 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha525 ha
Monceaux-sur-Dordogne(19140)3470 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3470 ha
Monestier-Merlines(19141)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Monestier-Port-Dieu(19142)1785 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1785 ha
Montaignac-Saint-Hippolyte(19143)24128 ha22 ha00 ha00 ha00 ha25 ha28134 ha
Montgibaud(19144)1121 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1121 ha
Moustier-Ventadour(19145)824 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha925 ha
Naves(19146)511 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
Nespouls(19147)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Neuvic(19148)38174 ha10 ha12 ha00 ha00 ha11 ha41177 ha
Neuville(19149)1532 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1532 ha
Noailles(19151)411 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha411 ha
Orgnac-sur-Vézère(19154)59 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha69 ha
Orliac-de-Bar(19155)718 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha718 ha
Palazinges(19156)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha13 ha34 ha
Palisse(19157)1976 ha22 ha00 ha00 ha00 ha22 ha2380 ha
Pandrignes(19158)825 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha825 ha
Péret-Bel-Air(19159)510 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha713 ha
Pérols-sur-Vézère(19160)37 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha48 ha
Perpezac-le-Blanc(19161)59 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha59 ha
Perpezac-le-Noir(19162)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Le Pescher(19163)1622 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha1723 ha
Peyrelevade(19164)31125 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha32127 ha
Peyrissac(19165)819 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha819 ha
Pierrefitte(19166)27 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Confolent-Port-Dieu(19167)210 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha210 ha
Puy-d'Arnac(19169)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Queyssac-les-Vignes(19170)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha32 ha
Reygade(19171)2344 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha2451 ha
Rilhac-Treignac(19172)65 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha65 ha
Rilhac-Xaintrie(19173)828 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha828 ha
Roche-le-Peyroux(19175)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Rosiers-d'Égletons(19176)1328 ha215 ha13 ha00 ha00 ha11 ha1746 ha
Sadroc(19178)913 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha913 ha
Saint-Angel(19180)21121 ha18 ha00 ha00 ha00 ha27 ha24136 ha
Saint-Augustin(19181)1317 ha10 ha00 ha00 ha00 ha12 ha1519 ha
Saint-Aulaire(19182)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Bazile-de-Meyssac(19184)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Saint-Bonnet-Avalouze(19185)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Bonnet-Elvert(19186)915 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha915 ha
Saint-Bonnet-la-Rivière(19187)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Bonnet-l'Enfantier(19188)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle(19189)611 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha611 ha
Saint-Bonnet-près-Bort(19190)1352 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha1452 ha
Saint-Cernin-de-Larche(19191)32 ha40 ha00 ha00 ha00 ha12 ha84 ha
Saint-Chamant(19192)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Cirgues-la-Loutre(19193)1436 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1436 ha
Saint-Clément(19194)1833 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2035 ha
Saint-Cyprien(19195)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Cyr-la-Roche(19196)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Éloy-les-Tuileries(19198)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Étienne-aux-Clos(19199)1393 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1393 ha
Saint-Étienne-la-Geneste(19200)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Exupéry-les-Roches(19201)2493 ha00 ha12 ha13 ha00 ha00 ha2698 ha
Sainte-Féréole(19202)1021 ha14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1124 ha
Sainte-Fortunade(19203)3083 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3183 ha
Saint-Fréjoux(19204)630 ha22 ha00 ha00 ha00 ha16 ha938 ha
Saint-Geniez-ô-Merle(19205)512 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha512 ha
Saint-Germain-Lavolps(19206)1562 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1562 ha
Saint-Germain-les-Vergnes(19207)718 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha818 ha
Saint-Hilaire-Foissac(19208)30126 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha31128 ha
Saint-Hilaire-les-Courbes(19209)621 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha621 ha
Saint-Hilaire-Luc(19210)1267 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1267 ha
Saint-Hilaire-Peyroux(19211)813 ha00 ha29 ha00 ha00 ha00 ha1022 ha
Saint-Hilaire-Taurieux(19212)1948 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1948 ha
Saint-Jal(19213)1331 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1331 ha
Saint-Julien-aux-Bois(19214)43162 ha13 ha00 ha00 ha00 ha11 ha45167 ha
Saint-Julien-le-Pèlerin(19215)1429 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1429 ha
Saint-Julien-le-Vendômois(19216)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
Saint-Julien-Maumont(19217)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Martial-de-Gimel(19220)1547 ha00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha1650 ha
Saint-Martial-Entraygues(19221)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-la-Méanne(19222)1224 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1224 ha
Saint-Martin-Sepert(19223)523 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha523 ha
Saint-Merd-de-Lapleau(19225)1748 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1748 ha
Saint-Merd-les-Oussines(19226)924 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha924 ha
Saint-Mexant(19227)36 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha56 ha
Saint-Pantaléon-de-Lapleau(19228)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Pantaléon-de-Larche(19229)826 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1029 ha
Saint-Pardoux-Corbier(19230)710 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha710 ha
Saint-Pardoux-la-Croisille(19231)1224 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1325 ha
Saint-Pardoux-le-Neuf(19232)1865 ha23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2068 ha
Saint-Pardoux-le-Vieux(19233)1874 ha23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2077 ha
Saint-Pardoux-l'Ortigier(19234)623 ha00 ha00 ha17 ha00 ha16 ha836 ha
Saint-Paul(19235)1370 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1370 ha
Saint-Priest-de-Gimel(19236)59 ha23 ha00 ha14 ha00 ha347 ha1163 ha
Saint-Privat(19237)1540 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1540 ha
Saint-Rémy(19238)1869 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1969 ha
Saint-Salvadour(19240)1724 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1724 ha
Saint-Setiers(19241)26127 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27129 ha
Saint-Solve(19242)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Sornin-Lavolps(19243)1220 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1220 ha
Saint-Sulpice-les-Bois(19244)1070 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1070 ha
Saint-Victour(19247)420 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha521 ha
Saint-Ybard(19248)814 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha814 ha
Saint-Yrieix-le-Déjalat(19249)925 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha1025 ha
Salon-la-Tour(19250)1648 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1749 ha
Sarran(19251)1378 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1378 ha
Sarroux - Saint Julien(19252)28101 ha10 ha00 ha00 ha00 ha17 ha30108 ha
Segonzac(19253)22 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Ségur-le-Château(19254)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Seilhac(19255)1118 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1218 ha
Sérandon(19256)1426 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha1526 ha
Sérilhac(19257)1625 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha1729 ha
Servières-le-Château(19258)1031 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1031 ha
Sexcles(19259)2376 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2376 ha
Sioniac(19260)34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Sornac(19261)26172 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha27175 ha
Soudaine-Lavinadière(19262)927 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1027 ha
Soudeilles(19263)515 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha515 ha
Soursac(19264)2354 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2554 ha
Tarnac(19265)1063 ha00 ha13 ha00 ha11 ha00 ha1267 ha
Thalamy(19266)26109 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26109 ha
Treignac(19269)1552 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1552 ha
Troche(19270)1534 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1534 ha
Tudeils(19271)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Tulle(19272)22 ha11 ha00 ha00 ha00 ha13 ha46 ha
Turenne(19273)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Ussac(19274)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Ussel(19275)1249 ha14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1353 ha
Uzerche(19276)820 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha922 ha
Valiergues(19277)1018 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1018 ha
Varetz(19278)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Végennes(19280)45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Veix(19281)210 ha00 ha00 ha112 ha00 ha27 ha528 ha
Veyrières(19283)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Viam(19284)530 ha10 ha00 ha00 ha00 ha13 ha733 ha
Vigeois(19285)1524 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1524 ha
Vignols(19286)47 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Vitrac-sur-Montane(19287)2488 ha00 ha111 ha00 ha00 ha00 ha2598 ha
Voutezac(19288)79 ha00 ha212 ha00 ha00 ha11 ha1022 ha
Yssandon(19289)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Totaux2 6548 480 ha110101 ha2168 ha527 ha105 ha76204 ha2 8768 884 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025