GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Allas-Bocage(17005)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Archingeay(17017)00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha
Ars-en-Ré(17019)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Arvert(17021)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Beauvais-sur-Matha(17037)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bedenac(17038)12 ha62 ha17 ha121 ha00 ha212 ha1144 ha
Benon(17041)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha10 ha31 ha
Bois(17050)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Le Bois-Plage-en-Ré(17051)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha41 ha
Boisredon(17052)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Breuillet(17064)00 ha132 ha00 ha00 ha00 ha00 ha132 ha
Bussac-Forêt(17074)10 ha12 ha180 ha00 ha00 ha00 ha382 ha
Cercoux(17077)00 ha00 ha23 ha00 ha00 ha152 ha356 ha
Champagne(17083)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Champagnolles(17084)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Chevanceaux(17104)00 ha00 ha130 ha00 ha00 ha10 ha231 ha
Clérac(17110)00 ha00 ha211 ha00 ha10 ha00 ha311 ha
La Clotte(17113)00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha11 ha25 ha
Corignac(17118)00 ha43 ha00 ha00 ha00 ha11 ha54 ha
La Couarde-sur-Mer(17121)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Courçon(17127)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha15 ha
Courpignac(17129)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Coux(17130)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Cozes(17131)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Dolus-d'Oléron(17140)00 ha66 ha00 ha00 ha00 ha00 ha66 ha
Échebrune(17145)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Étaules(17155)00 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha62 ha
Expiremont(17156)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Flotte(17161)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Le Fouilloux(17167)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha114 ha114 ha
La Genétouze(17173)13 ha32 ha00 ha00 ha00 ha16 ha510 ha
Les Mathes(17225)00 ha76 ha00 ha00 ha00 ha25 ha911 ha
Médis(17228)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Meschers-sur-Gironde(17230)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Meux(17233)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Montendre(17240)10 ha118 ha00 ha00 ha00 ha546 ha1754 ha
Montguyon(17241)00 ha10 ha24 ha00 ha00 ha13 ha47 ha
Mornac-sur-Seudre(17247)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Neuvicq(17260)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Orignolles(17269)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Ozillac(17270)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Essouvert(17277)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Les Portes-en-Ré(17286)00 ha152 ha00 ha00 ha00 ha00 ha152 ha
Réaux sur Trèfle(17295)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Rivedoux-Plage(17297)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha21 ha
Saint-Agnant(17308)00 ha00 ha110 ha00 ha00 ha00 ha110 ha
Saint-Aigulin(17309)00 ha00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha14 ha
Saint-Augustin(17311)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Saint-Bris-des-Bois(17313)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Césaire(17314)00 ha17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Sainte-Colombe(17319)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Sainte-Gemme(17330)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Saint-Georges-de-Didonne(17333)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Just-Luzac(17351)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Léger(17354)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Sainte-Lheurine(17355)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Sainte-Marie-de-Ré(17360)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-de-Coux(17366)00 ha00 ha122 ha00 ha00 ha00 ha122 ha
Saint-Palais-sur-Mer(17380)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha14 ha35 ha
Saint-Pierre-du-Palais(17386)00 ha00 ha313 ha00 ha00 ha00 ha313 ha
Saint-Simon-de-Pellouaille(17404)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Vaize(17412)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saintes(17415)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Semoussac(17424)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Soubise(17429)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Soubran(17430)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Tremblade(17452)00 ha489 ha00 ha00 ha00 ha10 ha499 ha
Vaux-sur-Mer(17461)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vénérand(17462)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
La Villedieu(17471)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Villiers-Couture(17477)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Grand-Village-Plage(17485)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Totaux1110 ha16261 ha16190 ha325 ha30 ha37162 ha232447 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 22/05/2019