GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Agmé(47002)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Allons(47007)22 ha12 ha00 ha00 ha00 ha41 ha74 ha
Ambrus(47008)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha31 ha
Andiran(47009)19 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha211 ha
Anzex(47012)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha20 ha30 ha
Argenton(47013)11 ha31 ha00 ha00 ha00 ha88 ha1210 ha
Aubiac(47016)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Bajamont(47019)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Barbaste(47021)120 ha89 ha00 ha00 ha00 ha1029 ha1958 ha
Beauville(47025)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Beauziac(47026)23 ha10 ha00 ha00 ha00 ha31 ha64 ha
Blanquefort-sur-Briolance(47029)20 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha41 ha
Boé(47031)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Bourgougnague(47035)12 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha22 ha
Bournel(47037)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Boussès(47039)229 ha00 ha00 ha143 ha00 ha157 ha4129 ha
Bruch(47041)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Cancon(47048)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Casseneuil(47049)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Castelculier(47051)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Casteljaloux(47052)00 ha2517 ha00 ha00 ha00 ha2015 ha4532 ha
Castelnau-sur-Gupie(47056)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Caubeyres(47058)00 ha112 ha00 ha00 ha00 ha66 ha179 ha
Cavarc(47063)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Clairac(47065)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Cuq(47076)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Damazan(47078)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha110 ha110 ha
Doudrac(47083)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Durance(47085)00 ha10 ha118 ha10 ha00 ha92 ha1221 ha
Fargues-sur-Ourbise(47093)19 ha26 ha218 ha00 ha00 ha619 ha1152 ha
Francescas(47102)116 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha116 ha
Fumel(47106)12 ha30 ha12 ha00 ha00 ha20 ha74 ha
Gavaudun(47109)11 ha12 ha11 ha00 ha00 ha31 ha64 ha
Grateloup-Saint-Gayrand(47112)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Grézet-Cavagnan(47114)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha20 ha32 ha
Houeillès(47119)00 ha32 ha00 ha00 ha00 ha52 ha84 ha
Labastide-Castel-Amouroux(47121)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Lacapelle-Biron(47123)21 ha12 ha00 ha00 ha00 ha11 ha44 ha
Lacaussade(47124)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha31 ha
Lannes(47134)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laparade(47135)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laplume(47137)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lavardac(47143)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Lavergne(47144)00 ha110 ha00 ha00 ha00 ha00 ha110 ha
Layrac(47145)110 ha00 ha00 ha00 ha10 ha13 ha313 ha
Lévignac-de-Guyenne(47147)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Madaillan(47155)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Mas-d'Agenais(47159)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Massels(47161)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Meilhan-sur-Garonne(47165)18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Moirax(47169)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Monbahus(47170)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Moncaut(47172)226 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha226 ha
Moncrabeau(47174)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Montpezat(47190)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Moulinet(47193)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Nicole(47196)00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha11 ha
Pardaillan(47199)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Paulhiac(47202)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Pindères(47205)00 ha235 ha00 ha122 ha00 ha26 ha562 ha
Pinel-Hauterive(47206)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha24 ha
Pompiey(47207)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha20 ha
Pompogne(47208)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha567 ha567 ha
Port-Sainte-Marie(47210)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Poussignac(47212)10 ha10 ha00 ha13 ha00 ha21 ha53 ha
Puysserampion(47218)00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha
Rayet(47219)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Réaup-Lisse(47221)23 ha72 ha00 ha00 ha00 ha1727 ha2631 ha
La Réunion(47222)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Roquefort(47225)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Ruffiac(47227)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha31 ha
Saint-Colomb-de-Lauzun(47235)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha22 ha
Saint-Étienne-de-Villeréal(47240)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
Saint-Front-sur-Lémance(47242)13 ha00 ha11 ha00 ha00 ha31 ha55 ha
Saint-Géraud(47245)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Jean-de-Thurac(47248)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-Curton(47254)123 ha00 ha00 ha00 ha10 ha22 ha425 ha
Sainte-Maure-de-Peyriac(47258)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha63 ha
Saint-Pastour(47265)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Pé-Saint-Simon(47266)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Pierre-de-Buzet(47267)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha20 ha
Saint-Sauveur-de-Meilhan(47277)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Saint-Sernin(47278)00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha122 ha227 ha
Sauméjan(47286)00 ha33 ha00 ha00 ha00 ha20 ha53 ha
Sauveterre-la-Lémance(47292)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Sauveterre-Saint-Denis(47293)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Sos(47302)21 ha00 ha00 ha113 ha00 ha73 ha1018 ha
Le Temple-sur-Lot(47306)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Thézac(47307)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Tombebœuf(47309)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Tourliac(47311)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Tourtrès(47313)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Vianne(47318)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha32 ha
Villefranche-du-Queyran(47320)312 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Totaux66247 ha89106 ha747 ha782 ha70 ha162303 ha338785 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025