GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Abitain(64004)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Abos(64005)59 ha00 ha117 ha00 ha00 ha12 ha728 ha
Accous(64006)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Ahaxe-Alciette-Bascassan(64008)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Ainhoa(64014)00 ha12 ha33 ha00 ha00 ha11 ha56 ha
Andoins(64021)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Angaïs(64023)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Anglet(64024)00 ha510 ha00 ha00 ha00 ha11 ha611 ha
Aramits(64029)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Arancou(64031)00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Arbonne(64035)00 ha127 ha00 ha00 ha00 ha00 ha127 ha
Arbouet-Sussaute(64036)00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha10 ha24 ha
Arette(64040)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha24 ha
Armendarits(64046)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Arros-de-Nay(64054)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Arthez-de-Béarn(64057)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Arthez-d'Asson(64058)00 ha00 ha19 ha00 ha00 ha00 ha19 ha
Artiguelouve(64060)22 ha11 ha117 ha00 ha00 ha00 ha420 ha
Artix(64061)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Arudy(64062)10 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Asasp-Arros(64064)00 ha00 ha317 ha00 ha00 ha00 ha317 ha
Asson(64068)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha20 ha
Aste-Béon(64069)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Audaux(64075)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Auriac(64078)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Balansun(64088)10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha20 ha
Bardos(64094)13 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Barinque(64095)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Bassussarry(64100)00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha
Baudreix(64101)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Bayonne(64102)00 ha43 ha00 ha00 ha10 ha34 ha87 ha
Béhorléguy(64107)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Bellocq(64108)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Bérenx(64112)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Bergouey-Viellenave(64113)00 ha00 ha13 ha00 ha00 ha10 ha23 ha
Beyrie-sur-Joyeuse(64120)316 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha416 ha
Bidache(64123)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Biriatou(64130)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Biron(64131)00 ha00 ha17 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Bizanos(64132)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Bonnut(64135)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha24 ha
Borce(64136)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Bosdarros(64139)38 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha48 ha
Boucau(64140)00 ha84 ha00 ha00 ha00 ha00 ha84 ha
Boumourt(64144)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bourdettes(64145)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Bustince-Iriberry(64155)00 ha00 ha15 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Buzy(64157)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha25 ha
Cambo-les-Bains(64160)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Came(64161)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Cardesse(64165)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Carresse-Cassaber(64168)00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Castagnède(64170)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Casteide-Cami(64171)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Casteide-Doat(64173)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Castet(64175)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Castetnau-Camblong(64178)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Castetpugon(64180)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Castillon (Canton de Lembeye)(64182)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Charre(64186)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Charritte-de-Bas(64187)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Chéraute(64188)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Ciboure(64189)00 ha56 ha00 ha00 ha00 ha10 ha66 ha
Coarraze(64191)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Corbère-Abères(64193)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Coslédaà-Lube-Boast(64194)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Crouseilles(64196)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Cuqueron(64197)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Eaux-Bonnes(64204)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha542 ha542 ha
Espelette(64213)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Espiute(64215)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Etcharry(64221)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Etsaut(64223)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Fichous-Riumayou(64226)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha16 ha
Gan(64230)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Garlède-Mondebat(64232)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Garlin(64233)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha128 ha334 ha
Ger(64238)11 ha34 ha00 ha00 ha10 ha10 ha65 ha
Géronce(64241)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Gotein-Libarrenx(64247)00 ha00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Hagetaubin(64254)18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Hasparren(64256)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Haut-de-Bosdarros(64257)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Hélette(64259)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Herrère(64261)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Idaux-Mendy(64268)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Idron(64269)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Iholdy(64271)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha23 ha
Ispoure(64275)34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Itxassou(64279)10 ha00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Jaxu(64283)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Jurançon(64284)00 ha20 ha00 ha00 ha10 ha10 ha40 ha
Labastide-Cézéracq(64288)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Labastide-Monréjeau(64290)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Labatut(64293)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lacarre(64297)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha46 ha
Lacq(64300)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Lagor(64301)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Lahonce(64304)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Lahontan(64305)11 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Lamayou(64309)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Laroin(64315)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha25 ha
Larressore(64317)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha10 ha30 ha
Larribar-Sorhapuru(64319)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Laruns(64320)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lasse(64322)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Lasseubetat(64325)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Ledeuix(64328)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lescar(64335)00 ha15 ha113 ha00 ha00 ha11 ha319 ha
Lohitzun-Oyhercq(64345)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Lombia(64346)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lons(64348)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Loubieng(64349)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha114 ha214 ha
Louvie-Juzon(64353)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Lucarré(64357)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Lucq-de-Béarn(64359)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Lussagnet-Lusson(64361)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Mazerolles(64374)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Monein(64393)54 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Mont(64396)00 ha10 ha00 ha00 ha11 ha00 ha21 ha
Montaner(64398)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha23 ha
Morlaàs(64405)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Mouguerre(64407)00 ha293 ha00 ha00 ha00 ha00 ha293 ha
Mourenx(64410)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Narp(64414)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Navailles-Angos(64415)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Navarrenx(64416)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha21 ha
Nay(64417)00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha
Oloron-Sainte-Marie(64422)00 ha00 ha15 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Orin(64426)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Orsanco(64429)11 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Orthez(64430)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha22 ha42 ha
Ossas-Suhare(64432)11 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha21 ha
Osse-en-Aspe(64433)00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha
Ossès(64436)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Ouillon(64438)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Parbayse(64442)21 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Pardies-Piétat(64444)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Pau(64445)00 ha46 ha00 ha00 ha00 ha10 ha56 ha
Peyrelongue-Abos(64446)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Préchacq-Josbaig(64458)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Préchacq-Navarrenx(64459)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Précilhon(64460)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha212 ha313 ha
Puyoô(64461)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Rébénacq(64463)00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Rivehaute(64466)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Rontignon(64467)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Saint-Esteben(64476)00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Faust(64478)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Jean-de-Luz(64483)00 ha235 ha00 ha00 ha00 ha00 ha235 ha
Saint-Jean-le-Vieux(64484)44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha118 ha522 ha
Saint-Médard(64491)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha20 ha
Saint-Michel(64492)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Palais(64493)25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Saint-Pé-de-Léren(64494)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Pée-sur-Nivelle(64495)112 ha11 ha00 ha00 ha00 ha514 ha727 ha
Saint-Pierre-d'Irube(64496)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Salies-de-Béarn(64499)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sallespisse(64501)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sauguis-Saint-Étienne(64509)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sauvagnon(64511)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha10 ha21 ha
Sauvelade(64512)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sedzère(64516)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Séméacq-Blachon(64517)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Serres-Castet(64519)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sévignacq(64523)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Sus(64529)00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha11 ha
Susmiou(64530)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Tardets-Sorholus(64533)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Taron-Sadirac-Viellenave(64534)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Urcuit(64540)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha11 ha62 ha
Urdos(64542)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Urrugne(64545)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha25 ha46 ha
Ustaritz(64547)10 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Uzos(64550)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Vielleségure(64556)15 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Villefranque(64558)00 ha50 ha00 ha00 ha00 ha31 ha81 ha
Viodos-Abense-de-Bas(64559)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Totaux124218 ha131139 ha23112 ha11 ha163 ha76188 ha371660 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025