GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Abjat-sur-Bandiat(24001)810 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1010 ha
Agonac(24002)413 ha378 ha00 ha00 ha00 ha00 ha4120 ha
Ajat(24004)27 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Alles-sur-Dordogne(24005)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Allemans(24007)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Angoisse(24008)1015 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1115 ha
Anlhiac(24009)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Annesse-et-Beaulieu(24010)10 ha122 ha00 ha00 ha00 ha00 ha132 ha
Antonne-et-Trigonant(24011)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Archignac(24012)1317 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1618 ha
Aubas(24014)00 ha94 ha00 ha00 ha00 ha00 ha94 ha
Audrix(24015)11 ha186 ha00 ha00 ha00 ha10 ha206 ha
Augignac(24016)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Auriac-du-Périgord(24018)00 ha111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha111 ha
Azerat(24019)35 ha64 ha00 ha00 ha00 ha00 ha910 ha
La Bachellerie(24020)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Badefols-d'Ans(24021)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Badefols-sur-Dordogne(24022)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Baneuil(24023)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha00 ha61 ha
Bars(24025)515 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha615 ha
Bassillac et Auberoche(24026)00 ha204 ha00 ha00 ha00 ha00 ha204 ha
Bayac(24027)112 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Beaumontois en Périgord(24028)58 ha41 ha00 ha00 ha00 ha10 ha109 ha
Beaupouyet(24029)512 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha619 ha
Beauregard-et-Bassac(24031)19 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha29 ha
Beauronne(24032)627 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha927 ha
Beleymas(24034)11 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Pays de Belvès(24035)1223 ha96 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2129 ha
Bergerac(24037)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Bertric-Burée(24038)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Besse(24039)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Beynac-et-Cazenac(24040)36 ha235 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2610 ha
Biras(24042)00 ha236 ha00 ha00 ha00 ha00 ha236 ha
Biron(24043)00 ha21 ha00 ha00 ha10 ha00 ha31 ha
Boisseuilh(24046)35 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Borrèze(24050)1416 ha42 ha13 ha00 ha00 ha00 ha1921 ha
Bosset(24051)10 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Bouillac(24052)33 ha21 ha00 ha13 ha00 ha10 ha76 ha
Boulazac Isle Manoire(24053)00 ha4033 ha00 ha00 ha10 ha33 ha4436 ha
Bourdeilles(24055)25 ha42 ha00 ha00 ha00 ha21 ha87 ha
Le Bourdeix(24056)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Bourg-des-Maisons(24057)00 ha20 ha346 ha00 ha00 ha00 ha546 ha
Bourg-du-Bost(24058)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Bourgnac(24059)116 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha417 ha
Bourrou(24061)216 ha10 ha00 ha00 ha00 ha31 ha617 ha
Bouzic(24063)23 ha10 ha11 ha00 ha00 ha00 ha44 ha
Brantôme en Périgord(24064)16 ha82 ha00 ha00 ha00 ha12 ha1010 ha
Brouchaud(24066)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Bugue(24067)713 ha102 ha00 ha00 ha00 ha23 ha1917 ha
Le Buisson-de-Cadouin(24068)34 ha82 ha15 ha00 ha00 ha23 ha1413 ha
Bussac(24069)10 ha81 ha00 ha00 ha00 ha00 ha92 ha
Busserolles(24070)24 ha15 ha00 ha00 ha10 ha00 ha49 ha
Bussière-Badil(24071)38 ha00 ha113 ha00 ha00 ha00 ha421 ha
Calès(24073)00 ha71 ha00 ha00 ha00 ha10 ha81 ha
Calviac-en-Périgord(24074)00 ha153 ha00 ha00 ha00 ha00 ha153 ha
Campagnac-lès-Quercy(24075)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Campagne(24076)10 ha31 ha12 ha00 ha00 ha00 ha53 ha
Campsegret(24077)10 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Cantillac(24079)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Capdrot(24080)1756 ha00 ha00 ha00 ha00 ha515 ha2271 ha
Carlux(24081)00 ha72 ha00 ha00 ha00 ha00 ha72 ha
Carsac-Aillac(24082)22 ha317 ha00 ha00 ha00 ha00 ha339 ha
Carsac-de-Gurson(24083)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Carves(24084)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
La Cassagne(24085)00 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha62 ha
Castelnaud-la-Chapelle(24086)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha22 ha83 ha
Castels et Bézenac(24087)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha20 ha61 ha
Celles(24090)46 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha56 ha
Cénac-et-Saint-Julien(24091)20 ha61 ha00 ha00 ha10 ha00 ha92 ha
Chalagnac(24094)58 ha153 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2111 ha
Chalais(24095)1114 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1315 ha
Champagnac-de-Belair(24096)18 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Champcevinel(24098)00 ha72 ha00 ha00 ha00 ha10 ha82 ha
Champniers-et-Reilhac(24100)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Champs-Romain(24101)1018 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1218 ha
Chancelade(24102)00 ha6318 ha00 ha00 ha00 ha10 ha6419 ha
Chantérac(24104)00 ha97 ha00 ha00 ha10 ha11 ha118 ha
La Chapelle-Aubareil(24106)34 ha1811 ha00 ha00 ha10 ha10 ha2315 ha
La Chapelle-Faucher(24107)25 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
La Chapelle-Gonaguet(24108)00 ha224 ha00 ha00 ha00 ha00 ha224 ha
La Chapelle-Grésignac(24109)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Chapelle-Montabourlet(24110)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
La Chapelle-Saint-Jean(24113)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Chassaignes(24114)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Château-l'Évêque(24115)217 ha4317 ha00 ha00 ha00 ha10 ha4634 ha
Châtres(24116)513 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha613 ha
Les Coteaux Périgourdins(24117)115 ha71 ha12 ha00 ha00 ha00 ha918 ha
Cherval(24119)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Chourgnac(24121)312 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Condat-sur-Trincou(24129)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Condat-sur-Vézère(24130)17 ha51 ha17 ha00 ha00 ha00 ha715 ha
Connezac(24131)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Conne-de-Labarde(24132)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
La Coquille(24133)59 ha20 ha00 ha00 ha00 ha11 ha811 ha
Corgnac-sur-l'Isle(24134)12 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha32 ha
Cornille(24135)12 ha164 ha00 ha00 ha00 ha00 ha176 ha
Coulaures(24137)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha32 ha
Coulounieix-Chamiers(24138)00 ha245 ha00 ha00 ha00 ha22 ha267 ha
Coursac(24139)00 ha8527 ha00 ha00 ha00 ha40 ha8927 ha
Cours-de-Pile(24140)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Coutures(24141)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Coux et Bigaroque-Mouzens(24142)10 ha41 ha00 ha00 ha00 ha11 ha61 ha
Couze-et-Saint-Front(24143)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Creyssac(24144)00 ha00 ha239 ha00 ha00 ha00 ha239 ha
Creyssensac-et-Pissot(24146)22 ha185 ha00 ha00 ha00 ha00 ha206 ha
Cubjac-Auvézère-Val d'Ans(24147)412 ha51 ha123 ha00 ha00 ha00 ha1035 ha
Daglan(24150)11 ha61 ha00 ha00 ha00 ha10 ha83 ha
Doissat(24151)49 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha610 ha
Domme(24152)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha10 ha71 ha
La Dornac(24153)00 ha162 ha00 ha00 ha00 ha00 ha162 ha
Douchapt(24154)21 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Douville(24155)34 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha44 ha
La Douze(24156)38 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha911 ha
Douzillac(24157)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Dussac(24158)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Échourgnac(24159)00 ha42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Église-Neuve-de-Vergt(24160)00 ha144 ha00 ha00 ha00 ha10 ha154 ha
Église-Neuve-d'Issac(24161)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Escoire(24162)12 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha53 ha
Eygurande-et-Gardedeuil(24165)11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha236 ha437 ha
Eyvirat(24170)115 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha216 ha
Eyzerac(24171)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil(24172)54 ha154 ha00 ha00 ha00 ha10 ha218 ha
Fanlac(24174)737 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha838 ha
Les Farges(24175)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Faurilles(24176)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Faux(24177)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha16 ha
La Feuillade(24179)11 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Firbeix(24180)510 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha510 ha
Le Fleix(24182)11 ha82 ha00 ha00 ha00 ha10 ha103 ha
Fleurac(24183)810 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1011 ha
Florimont-Gaumier(24184)12 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Fossemagne(24188)25 ha45 ha00 ha00 ha00 ha222 ha832 ha
Fouleix(24190)622 ha43 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1025 ha
Fraisse(24191)39 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Génis(24196)728 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha828 ha
Ginestet(24197)15 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
La Gonterie-Boulouneix(24198)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Grand-Brassac(24200)10 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Grignols(24205)00 ha205 ha00 ha00 ha00 ha00 ha205 ha
Groléjac(24207)00 ha154 ha00 ha00 ha00 ha00 ha154 ha
Grun-Bordas(24208)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Hautefaye(24209)18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Hautefort(24210)44 ha10 ha00 ha00 ha10 ha11 ha75 ha
Issac(24211)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha10 ha51 ha
Jaure(24213)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert(24214)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Jayac(24215)711 ha31 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1111 ha
La Jemaye-Ponteyraud(24216)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha58 ha
Journiac(24217)928 ha81 ha11 ha00 ha00 ha21 ha2032 ha
Jumilhac-le-Grand(24218)918 ha52 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1520 ha
Lacropte(24220)1445 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1445 ha
La Force(24222)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Lalinde(24223)00 ha75 ha00 ha00 ha00 ha11 ha86 ha
Lamonzie-Montastruc(24224)00 ha82 ha11 ha00 ha00 ha00 ha93 ha
Lanouaille(24227)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Lanquais(24228)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Lardin-Saint-Lazare(24229)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Larzac(24230)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lavalade(24231)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laveyssière(24233)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Les Lèches(24234)11 ha1018 ha00 ha13 ha00 ha00 ha1222 ha
Léguillac-de-l'Auche(24236)28 ha102 ha00 ha00 ha00 ha00 ha129 ha
Lembras(24237)21 ha92 ha00 ha00 ha00 ha10 ha123 ha
Lempzours(24238)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha25 ha
Limeuil(24240)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Limeyrat(24241)513 ha20 ha420 ha00 ha00 ha00 ha1133 ha
Liorac-sur-Louyre(24242)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Lisle(24243)11 ha72 ha00 ha00 ha00 ha10 ha92 ha
Loubejac(24245)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha20 ha61 ha
Lunas(24246)16 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha78 ha
Lussas-et-Nontronneau(24248)00 ha00 ha15 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Manaurie(24249)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Manzac-sur-Vern(24251)12 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Marcillac-Saint-Quentin(24252)22 ha3511 ha00 ha00 ha10 ha52 ha4315 ha
Mareuil en Périgord(24253)23 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Marnac(24254)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Marquay(24255)719 ha123 ha00 ha00 ha00 ha11 ha2022 ha
Marsac-sur-l'Isle(24256)10 ha12133 ha00 ha00 ha00 ha62 ha12835 ha
Marsalès(24257)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Maurens(24259)00 ha91 ha00 ha00 ha00 ha00 ha91 ha
Mauzac-et-Grand-Castang(24260)00 ha61 ha00 ha00 ha00 ha00 ha61 ha
Mauzens-et-Miremont(24261)712 ha41 ha18 ha00 ha00 ha00 ha1221 ha
Mayac(24262)13 ha10 ha00 ha00 ha00 ha127 ha331 ha
Mazeyrolles(24263)614 ha67 ha11 ha00 ha00 ha00 ha1322 ha
Ménesplet(24264)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Mensignac(24266)11 ha133 ha00 ha00 ha00 ha00 ha144 ha
Meyrals(24268)20 ha71 ha00 ha00 ha00 ha10 ha101 ha
Mialet(24269)920 ha11 ha11 ha00 ha00 ha00 ha1123 ha
Milhac-de-Nontron(24271)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Minzac(24272)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Molières(24273)12 ha33 ha00 ha00 ha00 ha10 ha55 ha
Monfaucon(24277)49 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha721 ha
Monsac(24281)10 ha52 ha00 ha00 ha00 ha20 ha82 ha
Monsaguel(24282)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Montagnac-d'Auberoche(24284)00 ha31 ha11 ha00 ha00 ha10 ha52 ha
Montagnac-la-Crempse(24285)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Montagrier(24286)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Montignac(24291)10 ha113 ha00 ha00 ha00 ha21 ha145 ha
Montpeyroux(24292)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Monplaisant(24293)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Montpon-Ménestérol(24294)11 ha52 ha314 ha00 ha00 ha00 ha916 ha
Montrem(24295)00 ha185 ha00 ha00 ha00 ha00 ha185 ha
Moulin-Neuf(24297)00 ha00 ha222 ha00 ha00 ha00 ha222 ha
Nabirat(24300)611 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1012 ha
Nadaillac(24301)1457 ha123 ha00 ha00 ha00 ha10 ha2760 ha
Nailhac(24302)12 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha32 ha
Nantheuil(24304)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Nanthiat(24305)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha43 ha
Négrondes(24308)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Neuvic(24309)15 ha71 ha00 ha00 ha00 ha00 ha86 ha
Nontron(24311)00 ha28 ha00 ha00 ha00 ha00 ha28 ha
Sanilhac(24312)21 ha4315 ha00 ha00 ha00 ha21 ha4717 ha
Parcoul-Chenaud(24316)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Paulin(24317)54 ha10 ha00 ha00 ha00 ha15 ha79 ha
Paussac-et-Saint-Vivien(24319)00 ha21 ha414 ha00 ha00 ha00 ha615 ha
Payzac(24320)2452 ha77 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3159 ha
Périgueux(24322)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Peyrignac(24324)00 ha14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Pech de l'Espérance(24325)00 ha82 ha00 ha00 ha00 ha00 ha82 ha
Peyzac-le-Moustier(24326)21 ha163 ha00 ha00 ha00 ha00 ha184 ha
Pezuls(24327)11 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Piégut-Pluviers(24328)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Le Pizou(24329)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Plazac(24330)929 ha216 ha00 ha00 ha00 ha20 ha3235 ha
Pomport(24331)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha23 ha
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt(24335)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Prats-de-Carlux(24336)15 ha51 ha00 ha00 ha00 ha12 ha77 ha
Prats-du-Périgord(24337)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha31 ha
Pressignac-Vicq(24338)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Prigonrieux(24340)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha10 ha61 ha
Proissans(24341)23 ha133 ha00 ha00 ha00 ha10 ha166 ha
Queyssac(24345)00 ha82 ha00 ha00 ha00 ha00 ha82 ha
Quinsac(24346)00 ha10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Rampieux(24347)23 ha10 ha00 ha00 ha00 ha11 ha44 ha
Razac-sur-l'Isle(24350)23 ha173 ha00 ha00 ha00 ha00 ha196 ha
Ribérac(24352)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
La Rochebeaucourt-et-Argentine(24353)48 ha20 ha10 ha00 ha00 ha10 ha89 ha
La Roche-Chalais(24354)312 ha310 ha00 ha00 ha00 ha00 ha623 ha
La Roque-Gageac(24355)00 ha142 ha00 ha00 ha00 ha00 ha142 ha
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac(24356)1336 ha189 ha00 ha00 ha00 ha10 ha3245 ha
Rouffignac-de-Sigoulès(24357)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sagelat(24360)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Val de Louyre et Caudeau(24362)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha20 ha41 ha
Saint-Amand-de-Coly(24364)31 ha106 ha00 ha00 ha00 ha00 ha137 ha
Saint-Amand-de-Vergt(24365)312 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha412 ha
Saint-André-d'Allas(24366)712 ha3818 ha00 ha00 ha00 ha75 ha5235 ha
Saint-André-de-Double(24367)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Aquilin(24371)20 ha72 ha00 ha00 ha00 ha00 ha92 ha
Saint-Astier(24372)10 ha3216 ha00 ha00 ha00 ha10 ha3417 ha
Saint-Aubin-de-Nabirat(24375)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint Aulaye-Puymangou(24376)00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Avit-de-Vialard(24377)00 ha29 ha00 ha00 ha00 ha00 ha29 ha
Saint-Avit-Rivière(24378)22 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Saint-Avit-Sénieur(24379)715 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1115 ha
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde(24380)15 ha20 ha12 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Saint-Barthélemy-de-Bussière(24381)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Cernin-de-l'Herm(24386)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Chamassy(24388)11 ha76 ha00 ha00 ha00 ha00 ha87 ha
Saint-Cirq(24389)10 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Saint-Crépin-d'Auberoche(24390)47 ha61 ha00 ha00 ha00 ha10 ha118 ha
Saint-Crépin-et-Carlucet(24392)1010 ha97 ha00 ha00 ha00 ha21 ha2117 ha
Sainte-Croix-de-Mareuil(24394)00 ha00 ha224 ha00 ha00 ha00 ha224 ha
Saint-Cybranet(24395)00 ha30 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Saint-Cyprien(24396)10 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha
Saint-Cyr-les-Champagnes(24397)24 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Saint-Estèphe(24398)47 ha63 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1010 ha
Saint-Étienne-de-Puycorbier(24399)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Sainte-Eulalie-d'Ans(24401)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha13 ha34 ha
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart(24404)717 ha10 ha00 ha00 ha00 ha229 ha1046 ha
Saint-Félix-de-Villadeix(24405)721 ha20 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1022 ha
Sainte-Foy-de-Longas(24407)12 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Front-d'Alemps(24408)35 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha46 ha
Saint-Front-de-Pradoux(24409)00 ha72 ha00 ha00 ha00 ha00 ha72 ha
Saint-Front-la-Rivière(24410)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Geniès(24412)1227 ha104 ha00 ha00 ha00 ha14 ha2334 ha
Saint-Georges-Blancaneix(24413)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Georges-de-Montclard(24414)12 ha20 ha00 ha00 ha00 ha13 ha46 ha
Saint-Géraud-de-Corps(24415)11 ha23 ha00 ha00 ha00 ha32 ha65 ha
Saint-Germain-de-Belvès(24416)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Saint-Germain-des-Prés(24417)13 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha54 ha
Saint-Germain-du-Salembre(24418)00 ha134 ha00 ha00 ha00 ha00 ha134 ha
Saint-Germain-et-Mons(24419)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Géry(24420)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha23 ha
Saint-Geyrac(24421)613 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha715 ha
Saint-Hilaire-d'Estissac(24422)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha15 ha
Sainte-Innocence(24423)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Jean-d'Ataux(24424)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Jean-d'Estissac(24426)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Jean-d'Eyraud(24427)00 ha51 ha00 ha00 ha00 ha00 ha51 ha
Saint-Jory-de-Chalais(24428)69 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha69 ha
Saint-Jory-las-Bloux(24429)00 ha10 ha139 ha00 ha00 ha12 ha341 ha
Saint-Julien-de-Crempse(24431)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha21 ha31 ha
Saint-Julien-de-Lampon(24432)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Julien-d'Eymet(24433)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Just(24434)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Saint-Laurent-des-Hommes(24436)00 ha22 ha465 ha00 ha00 ha441 ha10109 ha
Saint-Laurent-la-Vallée(24438)23 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Léon-sur-l'Isle(24442)00 ha122 ha00 ha00 ha00 ha00 ha122 ha
Saint-Léon-sur-Vézère(24443)00 ha183 ha00 ha00 ha00 ha10 ha193 ha
Saint-Marcel-du-Périgord(24445)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Martial-d'Albarède(24448)318 ha31 ha00 ha00 ha00 ha11 ha721 ha
Saint-Martial-d'Artenset(24449)33 ha41 ha00 ha00 ha00 ha13 ha87 ha
Saint-Martial-de-Nabirat(24450)14 ha51 ha00 ha00 ha00 ha10 ha76 ha
Saint-Martial-de-Valette(24451)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Martin-de-Fressengeas(24453)715 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha715 ha
Saint-Martin-de-Gurson(24454)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Martin-de-Ribérac(24455)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha20 ha30 ha
Saint-Martin-des-Combes(24456)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Martin-l'Astier(24457)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-le-Pin(24458)111 ha42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha513 ha
Saint-Maime-de-Péreyrol(24459)12 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Saint-Méard-de-Drône(24460)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Méard-de-Gurçon(24461)00 ha10 ha23 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Médard-de-Mussidan(24462)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Saint-Médard-d'Excideuil(24463)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha21 ha
Saint-Mesmin(24464)46 ha15 ha11 ha00 ha00 ha10 ha712 ha
Saint-Michel-de-Double(24465)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Michel-de-Villadeix(24468)56 ha61 ha00 ha00 ha00 ha00 ha117 ha
Sainte-Mondane(24470)11 ha81 ha00 ha00 ha00 ha00 ha92 ha
Sainte-Nathalène(24471)10 ha133 ha00 ha00 ha00 ha11 ha155 ha
Saint-Nexans(24472)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Orse(24473)24 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Saint-Pancrace(24474)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
