GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Aillas(33002)00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha00 ha11 ha
Ambarès-et-Lagrave(33003)00 ha1042 ha00 ha00 ha00 ha13 ha1145 ha
Ambès(33004)00 ha129 ha00 ha114 ha00 ha00 ha242 ha
Andernos-les-Bains(33005)12 ha33171 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34174 ha
Arbanats(33007)00 ha44 ha00 ha00 ha00 ha00 ha44 ha
Arcachon(33009)00 ha969 ha00 ha00 ha00 ha00 ha969 ha
Arcins(33010)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Arès(33011)00 ha2489 ha00 ha00 ha00 ha220 ha26109 ha
Arsac(33012)1525 ha3174 ha00 ha00 ha00 ha214 ha48113 ha
Artigues-près-Bordeaux(33013)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Val de Virvée(33018)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Audenge(33019)117 ha61220 ha00 ha00 ha00 ha566 ha67303 ha
Auros(33021)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Avensan(33022)280 ha833 ha2135 ha00 ha00 ha211 ha14260 ha
Ayguemorte-les-Graves(33023)13 ha451 ha00 ha00 ha00 ha19 ha664 ha
Balizac(33026)00 ha139 ha00 ha00 ha00 ha00 ha139 ha
Baron(33028)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Le Barp(33029)754 ha30501 ha4106 ha00 ha10 ha343 ha45705 ha
Barsac(33030)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bassens(33032)00 ha12 ha00 ha00 ha113 ha00 ha215 ha
Bazas(33036)00 ha79 ha00 ha125 ha00 ha10 ha935 ha
Beautiran(33037)12 ha34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Bégadan(33038)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Bègles(33039)00 ha118 ha00 ha00 ha00 ha00 ha118 ha
Belin-Béliet(33042)4120 ha59119 ha261 ha112 ha10 ha25 ha69316 ha
Bernos-Beaulac(33046)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha11 ha42 ha
Beychac-et-Caillau(33049)00 ha624 ha00 ha00 ha00 ha11 ha725 ha
Bieujac(33050)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Biganos(33051)26 ha48142 ha00 ha00 ha00 ha31 ha53149 ha
Les Billaux(33052)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Blanquefort(33056)00 ha96 ha11 ha00 ha00 ha00 ha108 ha
Blasimon(33057)00 ha00 ha123 ha00 ha00 ha00 ha123 ha
Blésignac(33059)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bommes(33060)00 ha11 ha00 ha00 ha11 ha12 ha34 ha
Bonnetan(33061)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bordeaux(33063)00 ha2233 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2233 ha
Bouliac(33065)00 ha423 ha00 ha00 ha00 ha00 ha423 ha
Bourideys(33068)215 ha00 ha00 ha00 ha00 ha226 ha441 ha
Le Bouscat(33069)00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Brach(33070)22 ha1568 ha129 ha257 ha00 ha313 ha23168 ha
Braud-et-Saint-Louis(33073)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bruges(33075)00 ha123 ha00 ha00 ha00 ha115 ha237 ha
Budos(33076)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Cabanac-et-Villagrains(33077)00 ha63 ha4127 ha00 ha00 ha00 ha10130 ha
Cadarsac(33079)12 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Cadaujac(33080)223 ha530 ha00 ha00 ha00 ha00 ha753 ha
Cambes(33084)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Camblanes-et-Meynac(33085)00 ha1314 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1415 ha
Camps-sur-l'Isle(33088)00 ha00 ha118 ha00 ha00 ha00 ha118 ha
Campugnan(33089)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Canéjan(33090)14 ha791 ha00 ha00 ha00 ha00 ha896 ha
Captieux(33095)145 ha1131 ha479 ha00 ha00 ha00 ha16156 ha
Carcans(33097)00 ha2886 ha00 ha00 ha00 ha47 ha3292 ha
Carignan-de-Bordeaux(33099)00 ha74 ha00 ha00 ha00 ha00 ha74 ha
Cartelègue(33101)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Castelnau-de-Médoc(33104)00 ha1126 ha00 ha129 ha00 ha216 ha1471 ha
Castres-Gironde(33109)00 ha515 ha00 ha00 ha00 ha00 ha515 ha
Cauvignac(33113)00 ha52 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Cavignac(33114)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Cazalis(33115)00 ha911 ha00 ha00 ha00 ha10 ha1012 ha
Cazats(33116)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha27 ha
Cénac(33118)00 ha96 ha00 ha00 ha00 ha00 ha96 ha
Cérons(33120)14 ha36 ha00 ha00 ha00 ha11 ha511 ha
Cessac(33121)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Cestas(33122)00 ha16281 ha151 ha2339 ha20 ha438 ha25709 ha
Cissac-Médoc(33125)235 ha2577 ha00 ha00 ha00 ha44 ha31116 ha
Civrac-de-Blaye(33126)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Civrac-en-Médoc(33128)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Coimères(33130)11 ha96 ha00 ha00 ha00 ha10 ha117 ha
Coutras(33138)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha11 ha32 ha
Créon(33140)00 ha55 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Croignon(33141)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Cubnezais(33142)00 ha26 ha00 ha00 ha00 ha10 ha36 ha
Cudos(33144)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha12 ha32 ha
Cursan(33145)00 ha26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Cussac-Fort-Médoc(33146)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Donnezac(33151)46 ha11 ha00 ha00 ha00 ha24 ha711 ha
Donzac(33152)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Escaudes(33155)00 ha968 ha00 ha00 ha10 ha24 ha1272 ha
Escoussans(33156)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Espiet(33157)00 ha11 ha00 ha15 ha00 ha00 ha26 ha
Eysines(33162)00 ha14 ha00 ha00 ha00 ha13 ha26 ha
Fargues(33164)00 ha1034 ha00 ha00 ha00 ha12 ha1137 ha
Fargues-Saint-Hilaire(33165)00 ha55 ha00 ha00 ha00 ha00 ha55 ha
Le Fieu(33166)00 ha17 ha112 ha00 ha00 ha00 ha219 ha
Floirac(33167)00 ha14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Fossès-et-Baleyssac(33171)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Frontenac(33175)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha10 ha22 ha
Gaillan-en-Médoc(33177)12 ha2713 ha110 ha00 ha10 ha21 ha3226 ha
Galgon(33179)00 ha345 ha00 ha00 ha00 ha00 ha345 ha
Gardegan-et-Tourtirac(33181)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1103 ha1103 ha
Gauriaguet(33183)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Générac(33184)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Gironde-sur-Dropt(33187)00 ha00 ha117 ha00 ha00 ha00 ha117 ha
Giscos(33188)00 ha45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Goualade(33190)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Gradignan(33192)00 ha813 ha00 ha00 ha00 ha00 ha813 ha
Grayan-et-l'Hôpital(33193)10 ha107709 ha00 ha00 ha00 ha20 ha110710 ha
Guillos(33197)00 ha42 ha00 ha00 ha00 ha129 ha531 ha
Gujan-Mestras(33199)00 ha50158 ha00 ha00 ha126 ha1172 ha62257 ha
Le Haillan(33200)00 ha10110 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10110 ha
Hostens(33202)349 ha813 ha00 ha264 ha00 ha12 ha14127 ha
Hourtin(33203)6111 ha78148 ha00 ha1120 ha00 ha5131 ha90510 ha
Illats(33205)11 ha35 ha00 ha00 ha20 ha00 ha66 ha
Izon(33207)00 ha11 ha00 ha00 ha10 ha12 ha33 ha
Labescau(33212)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
La Brède(33213)660 ha1523 ha00 ha00 ha10 ha00 ha2284 ha
Lacanau(33214)11 ha43757 ha00 ha00 ha10 ha943 ha54801 ha
Lagorce(33218)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Lamarque(33220)119 ha47 ha00 ha00 ha00 ha00 ha526 ha
Landiras(33225)25 ha1320 ha00 ha00 ha10 ha336 ha1961 ha
Langoiran(33226)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Langon(33227)00 ha714 ha00 ha00 ha00 ha00 ha714 ha
Lanton(33229)223 ha24254 ha00 ha00 ha00 ha216 ha28293 ha
Lapouyade(33230)237 ha00 ha117 ha00 ha10 ha8319 ha12374 ha
Laroque(33231)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Lartigue(33232)00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Laruscade(33233)14 ha00 ha112 ha00 ha00 ha2224 ha4240 ha
Latresne(33234)00 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Lavazan(33235)00 ha42 ha111 ha00 ha00 ha00 ha513 ha
Lège-Cap-Ferret(33236)00 ha48257 ha00 ha00 ha00 ha11 ha49257 ha
Léogeats(33237)10 ha159 ha00 ha00 ha00 ha00 ha169 ha
Léognan(33238)24269 ha4271 ha00 ha00 ha00 ha12 ha67342 ha
Lerm-et-Musset(33239)00 ha6103 ha00 ha00 ha00 ha12 ha7105 ha
Lesparre-Médoc(33240)311 ha413 ha00 ha00 ha00 ha00 ha724 ha
Lignan-de-Bazas(33244)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Listrac-Médoc(33248)37 ha22 ha00 ha00 ha00 ha24 ha714 ha
Lormont(33249)00 ha317 ha00 ha00 ha00 ha00 ha317 ha
Louchats(33251)00 ha314 ha00 ha148 ha00 ha22 ha664 ha
Loupes(33252)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lucmau(33255)00 ha65 ha00 ha00 ha00 ha00 ha65 ha
Ludon-Médoc(33256)00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Lugos(33260)244 ha810 ha00 ha128 ha00 ha10 ha1282 ha
Macau(33262)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Maransin(33264)00 ha00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha12 ha
Marcenais(33266)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha18 ha29 ha
Marcillac(33267)00 ha35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Margaux-Cantenac(33268)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha112 ha112 ha
Marimbault(33270)00 ha24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Marions(33271)00 ha34 ha00 ha00 ha00 ha00 ha34 ha
Martignas-sur-Jalle(33273)11 ha31126 ha13 ha00 ha00 ha14 ha34134 ha
Martillac(33274)28203 ha1858 ha00 ha00 ha00 ha767 ha53327 ha
Masseilles(33276)00 ha16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha
Mazères(33279)23 ha429 ha00 ha00 ha00 ha00 ha632 ha
Mérignac(33281)35 ha24180 ha00 ha00 ha10 ha464 ha32250 ha
Mérignas(33282)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Mios(33284)1042 ha109304 ha17 ha4108 ha76 ha1229 ha143495 ha
Mongauzy(33287)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Montignac(33292)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Montussan(33293)00 ha85 ha00 ha00 ha00 ha00 ha85 ha
Moulis-en-Médoc(33297)613 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha815 ha
Naujac-sur-Mer(33300)37 ha5065 ha00 ha3208 ha00 ha441 ha60321 ha
Le Nizan(33305)11 ha52 ha00 ha00 ha00 ha00 ha63 ha
Noaillan(33307)3177 ha129 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15187 ha
Ordonnac(33309)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Origne(33310)135 ha75 ha00 ha00 ha00 ha00 ha840 ha
Parempuyre(33312)00 ha116 ha00 ha00 ha00 ha00 ha116 ha
Pauillac(33314)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha311 ha
Périssac(33317)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pessac(33318)11 ha43222 ha00 ha00 ha00 ha21 ha46224 ha
Petit-Palais-et-Cornemps(33320)00 ha10 ha00 ha12 ha00 ha00 ha22 ha
Le Pian-Médoc(33322)10 ha2982 ha00 ha00 ha00 ha613 ha3695 ha
Podensac(33327)11 ha412 ha00 ha00 ha11 ha00 ha614 ha
Pomerol(33328)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Pompéjac(33329)21 ha116 ha00 ha00 ha10 ha00 ha146 ha
Pompignac(33330)00 ha817 ha00 ha00 ha00 ha215 ha1032 ha
Porchères(33332)00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Porge(33333)11 ha2469 ha00 ha00 ha00 ha4480 ha29550 ha
Portets(33334)636 ha31 ha124 ha112 ha00 ha12 ha1274 ha
Le Pout(33335)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Préchac(33336)00 ha119 ha00 ha127 ha00 ha23 ha1439 ha
Preignac(33337)00 ha33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Prignac-en-Médoc(33338)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Pujols-sur-Ciron(33343)00 ha812 ha00 ha00 ha00 ha00 ha812 ha
Le Puy(33345)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Puynormand(33347)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Queyrac(33348)00 ha52 ha00 ha00 ha00 ha10 ha62 ha
Reignac(33351)12 ha38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha411 ha
Rimons(33353)110 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha110 ha
La Rivière(33356)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Roaillan(33357)15 ha3427 ha00 ha00 ha20 ha00 ha3733 ha
La Roquille(33360)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sadirac(33363)10 ha52 ha00 ha117 ha00 ha00 ha719 ha
Saint-André-de-Cubzac(33366)00 ha528 ha00 ha00 ha00 ha00 ha528 ha
Saint-Antoine-sur-l'Isle(33373)11 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Aubin-de-Blaye(33374)00 ha513 ha00 ha00 ha00 ha13 ha617 ha
Saint-Aubin-de-Médoc(33376)21 ha46120 ha00 ha00 ha10 ha5185 ha54306 ha
Saint-Caprais-de-Bordeaux(33381)00 ha525 ha00 ha00 ha00 ha00 ha525 ha
Saint-Christoly-de-Blaye(33382)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Christophe-de-Double(33385)32 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Saint-Ciers-d'Abzac(33387)00 ha23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Sainte-Colombe(33390)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Côme(33391)00 ha32 ha00 ha00 ha00 ha14 ha46 ha
Saint-Denis-de-Pile(33393)00 ha410 ha00 ha00 ha10 ha00 ha510 ha
Saint-Émilion(33394)00 ha19 ha00 ha00 ha00 ha19 ha218 ha
Saint-Estèphe(33395)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Sainte-Eulalie(33397)00 ha45 ha00 ha00 ha00 ha00 ha45 ha
Saint-Ferme(33400)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Genès-de-Lombaud(33408)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Germain-d'Esteuil(33412)23 ha74 ha00 ha234 ha00 ha23 ha1345 ha
Sainte-Hélène(33417)744 ha1242 ha00 ha4373 ha00 ha18 ha24466 ha
Saint-Hilaire-de-la-Noaille(33418)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Jean-d'Illac(33422)6269 ha60258 ha00 ha00 ha00 ha29 ha68536 ha
Saint-Laurent-Médoc(33424)656 ha1445 ha28 ha185 ha00 ha550 ha28245 ha
Saint-Laurent-d'Arce(33425)11 ha26 ha00 ha00 ha00 ha12 ha48 ha
Saint-Laurent-des-Combes(33426)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Laurent-du-Bois(33427)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Léger-de-Balson(33429)00 ha2296 ha00 ha159 ha00 ha00 ha23156 ha
Saint-Léon(33431)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Louis-de-Montferrand(33434)123 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha123 ha
Saint-Macaire(33435)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Saint-Magne(33436)00 ha1352 ha331 ha2101 ha00 ha14 ha19189 ha
Saint-Mariens(33439)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Martin-de-Laye(33442)00 ha19 ha00 ha00 ha00 ha00 ha19 ha
Saint-Martin-du-Bois(33445)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha20 ha
Saint-Martin-du-Puy(33446)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Saint-Médard-de-Guizières(33447)00 ha00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Médard-d'Eyrans(33448)918 ha1216 ha00 ha00 ha00 ha38 ha2442 ha
Saint-Médard-en-Jalles(33449)135 ha32610 ha00 ha00 ha00 ha218 ha35663 ha
Saint-Michel-de-Castelnau(33450)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Michel-de-Rieufret(33452)14 ha516 ha355 ha00 ha00 ha00 ha974 ha
Saint-Morillon(33454)12 ha1821 ha00 ha00 ha10 ha00 ha2023 ha
Saint-Palais(33456)00 ha25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Saint-Pardon-de-Conques(33457)00 ha211 ha00 ha00 ha00 ha00 ha211 ha
Saint-Quentin-de-Baron(33466)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Quentin-de-Caplong(33467)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Saint-Sauveur(33471)00 ha114 ha00 ha00 ha00 ha211 ha1315 ha
Saint-Savin(33473)311 ha32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha612 ha
Saint-Selve(33474)12 ha4372 ha219 ha00 ha00 ha23 ha4896 ha
Saint-Seurin-de-Cadourne(33476)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Seurin-sur-l'Isle(33478)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Sulpice-et-Cameyrac(33483)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Saint-Symphorien(33484)215 ha2257 ha00 ha00 ha00 ha13 ha2576 ha
Saint-Vincent-de-Paul(33487)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha14 ha
Saint-Vivien-de-Médoc(33490)00 ha8345 ha00 ha00 ha00 ha00 ha8345 ha
Saint-Vivien-de-Monségur(33491)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Saint-Yzan-de-Soudiac(33492)00 ha23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Salaunes(33494)12 ha742 ha00 ha1170 ha00 ha111 ha10225 ha
Sallebœuf(33496)10 ha25 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Salles(33498)417 ha4896 ha00 ha00 ha00 ha822 ha60135 ha
Samonac(33500)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saucats(33501)215 ha1683 ha243 ha143 ha00 ha311 ha24196 ha
Saugon(33502)520 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha625 ha
Saumos(33503)00 ha713 ha00 ha00 ha00 ha00 ha713 ha
Sauternes(33504)15 ha155 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1610 ha
La Sauve(33505)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Sauviac(33507)00 ha87 ha00 ha00 ha00 ha00 ha87 ha
Savignac(33508)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Sendets(33511)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Sigalens(33512)210 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha315 ha
Sillas(33513)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Soulac-sur-Mer(33514)00 ha8591 ha00 ha00 ha00 ha25 ha8795 ha
Soussans(33517)821 ha62 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1422 ha
Tabanac(33518)12 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Le Taillan-Médoc(33519)00 ha1643 ha00 ha00 ha00 ha23 ha1846 ha
Talais(33521)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Targon(33523)12 ha34 ha00 ha00 ha00 ha14 ha59 ha
Le Teich(33527)00 ha4890 ha00 ha00 ha00 ha349 ha51139 ha
Le Temple(33528)10 ha871 ha267 ha00 ha00 ha397 ha14234 ha
La Teste-de-Buch(33529)00 ha25341 ha00 ha00 ha00 ha228 ha27368 ha
Le Tourne(33534)00 ha38 ha00 ha00 ha00 ha10 ha48 ha
Tresses(33535)00 ha710 ha00 ha00 ha00 ha00 ha710 ha
Le Tuzan(33536)00 ha23 ha00 ha110 ha00 ha12 ha414 ha
Uzeste(33537)00 ha32 ha00 ha00 ha00 ha10 ha42 ha
Valeyrac(33538)00 ha104 ha00 ha00 ha00 ha00 ha104 ha
Vayres(33539)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Vendays-Montalivet(33540)00 ha42235 ha00 ha00 ha00 ha33 ha45238 ha
Vensac(33541)11 ha1727 ha00 ha00 ha00 ha22 ha2030 ha
Vérac(33542)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Verdon-sur-Mer(33544)00 ha1111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1111 ha
Vertheuil(33545)11 ha158 ha00 ha00 ha00 ha10 ha179 ha
Villandraut(33547)00 ha2213 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2213 ha
Villenave-d'Ornon(33550)00 ha14247 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14247 ha
Virelade(33552)00 ha36 ha4137 ha00 ha00 ha00 ha7143 ha
Yvrac(33554)00 ha15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Marcheprime(33555)00 ha27125 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27125 ha
Totaux2832 250 ha2 62510 118 ha491 102 ha401 991 ha3250 ha2452 642 ha3 27418 153 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025