GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Aiffres(79003)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Amailloux(79008)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha276 ha376 ha
Asnières-en-Poitou(79015)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Assais-les-Jumeaux(79016)00 ha00 ha140 ha00 ha00 ha00 ha140 ha
Beaulieu-sous-Parthenay(79029)00 ha289 ha00 ha00 ha00 ha10 ha389 ha
Béceleuf(79032)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Bressuire(79049)00 ha23 ha00 ha00 ha00 ha20 ha43 ha
Bretignolles(79050)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Caunay(79060)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Chanteloup(79069)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
La Chapelle-Saint-Étienne(79075)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha10 ha21 ha
Cirières(79091)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Clavé(79092)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Coulonges-Thouarsais(79102)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Couture-d'Argenson(79106)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Forêt-sur-Sèvre(79123)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Largeasse(79147)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Lhoumois(79149)00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Loubillé(79154)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Louin(79156)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Maisonnay(79164)00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha11 ha23 ha
Melle(79174)00 ha35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Melleran(79175)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Niort(79191)00 ha10 ha00 ha00 ha10 ha00 ha21 ha
Pierrefitte(79209)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Rom(79230)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Néomaye(79283)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Sainte-Soline(79297)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Varent(79299)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Surin(79320)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Thénezay(79326)00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Thouars(79329)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
Usseau(79334)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vanzay(79338)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Villiers-en-Bois(79350)00 ha23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Totaux88 ha18105 ha243 ha00 ha73 ha1484 ha49243 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025