GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Ahun(23001)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Alleyrat(23003)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Anzême(23004)00 ha00 ha00 ha20 ha00 ha00 ha20 ha
Ars(23007)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Aulon(23011)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Auriat(23012)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Banize(23016)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Basville(23017)621 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha722 ha
Blessac(23024)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Bonnat(23025)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bosmoreau-les-Mines(23027)49 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha49 ha
Champagnat(23048)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Chapelle-Baloue(23050)113 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha113 ha
Châtelus-le-Marcheix(23056)12 ha316 ha00 ha00 ha00 ha36 ha724 ha
La Chaussade(23059)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Chavanat(23060)28 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha28 ha
Colondannes(23065)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
La Courtine(23067)34 ha13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Cressat(23068)00 ha00 ha14 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Crocq(23069)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Croze(23071)747 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha747 ha
Dontreix(23073)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha25 ha
Faux-la-Montagne(23077)14 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Faux-Mazuras(23078)48 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha48 ha
Felletin(23079)424 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha424 ha
Féniers(23080)215 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha215 ha
Flayat(23081)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Fransèches(23086)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Fresselines(23087)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Gentioux-Pigerolles(23090)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha24 ha
Gioux(23091)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
Le Grand-Bourg(23095)111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha111 ha
Issoudun-Létrieix(23097)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Janaillat(23099)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Lizières(23111)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lupersat(23113)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Magnat-l'Étrange(23115)516 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha516 ha
Maison-Feyne(23117)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Malleret-Boussac(23120)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Mansat-la-Courrière(23122)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Marsac(23124)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Le Mas-d'Artige(23125)632 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha632 ha
Masbaraud-Mérignat(23126)28 ha14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Mazeirat(23128)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Mérinchal(23131)613 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha613 ha
Montaigut-le-Blanc(23132)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Montboucher(23133)829 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha829 ha
Le Monteil-au-Vicomte(23134)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Mourioux-Vieilleville(23137)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Moutier-Rozeille(23140)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha25 ha
Néoux(23142)518 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha622 ha
Noth(23143)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Nouaille(23144)725 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha725 ha
Nouzerines(23146)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pionnat(23154)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Pontcharraud(23156)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
La Pouge(23157)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Poussanges(23158)938 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha938 ha
Royère-de-Vassivière(23165)310 ha00 ha00 ha00 ha00 ha231 ha541 ha
Sardent(23168)39 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha410 ha
Soumans(23174)00 ha18 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha
Sous-Parsat(23175)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
La Souterraine(23176)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Agnant-de-Versillat(23177)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Agnant-près-Crocq(23178)824 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha824 ha
Saint-Alpinien(23179)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Amand-Jartoudeix(23181)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha23 ha
Saint-Avit-de-Tardes(23182)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Saint-Avit-le-Pauvre(23183)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Saint-Bard(23184)616 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha616 ha
Saint-Dizier-Leyrenne(23189)811 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha811 ha
Fursac(23192)513 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha513 ha
Sainte-Feyre(23193)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Sainte-Feyre-la-Montagne(23194)39 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Saint-Frion(23196)522 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha522 ha
Saint-Georges-la-Pouge(23197)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Georges-Nigremont(23198)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Saint-Hilaire-la-Plaine(23201)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Hilaire-le-Château(23202)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Saint-Junien-la-Bregère(23205)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Saint-Marc-à-Frongier(23211)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Marc-à-Loubaud(23212)423 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha423 ha
Saint-Martial-le-Vieux(23215)1276 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha1381 ha
Saint-Martin-Château(23216)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Saint-Martin-Sainte-Catherine(23217)58 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha58 ha
Saint-Maurice-près-Crocq(23218)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Merd-la-Breuille(23221)1972 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha1972 ha
Saint-Michel-de-Veisse(23222)615 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha723 ha
Saint-Moreil(23223)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Saint-Pardoux-Morterolles(23227)47 ha11 ha00 ha00 ha00 ha12 ha610 ha
Saint-Pierre-Bellevue(23232)427 ha00 ha00 ha00 ha00 ha213 ha639 ha
Saint-Priest-Palus(23237)28 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha28 ha
Saint-Quentin-la-Chabanne(23238)212 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha212 ha
Saint-Sulpice-le-Dunois(23244)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Sulpice-les-Champs(23246)312 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha312 ha
Saint-Yrieix-la-Montagne(23249)36 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha36 ha
Saint-Yrieix-les-Bois(23250)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Vallière(23257)1540 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha1642 ha
Vidaillat(23260)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
La Villedieu(23264)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
La Villetelle(23266)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Totaux285940 ha1236 ha14 ha20 ha00 ha2188 ha3211 068 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 22/05/2019