GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Ahun(23001)311 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha311 ha
Alleyrat(23003)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Anzême(23004)00 ha00 ha00 ha23 ha00 ha00 ha23 ha
Ars(23007)38 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha38 ha
Aulon(23011)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Auriat(23012)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Banize(23016)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Basville(23017)828 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha932 ha
Bétête(23022)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Blessac(23024)210 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha210 ha
Bonnat(23025)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bosmoreau-les-Mines(23027)411 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha411 ha
Ceyroux(23042)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Chamborand(23047)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Champagnat(23048)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
La Chapelle-Baloue(23050)113 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha113 ha
La Chapelle-Taillefert(23052)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Châtelus-le-Marcheix(23056)23 ha365 ha00 ha00 ha00 ha330 ha898 ha
Châtelus-Malvaleix(23057)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
La Chaussade(23059)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Chavanat(23060)27 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Chénérailles(23061)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Clugnat(23064)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Colondannes(23065)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
La Courtine(23067)34 ha13 ha00 ha118 ha00 ha00 ha525 ha
Cressat(23068)00 ha00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Crocq(23069)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Croze(23071)741 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha741 ha
Dontreix(23073)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha46 ha
Évaux-les-Bains(23076)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Faux-la-Montagne(23077)15 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha27 ha
Faux-Mazuras(23078)48 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha48 ha
Felletin(23079)423 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha423 ha
Féniers(23080)348 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha348 ha
Flayat(23081)222 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha222 ha
Fransèches(23086)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Fresselines(23087)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Genouillac(23089)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Gentioux-Pigerolles(23090)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha26 ha
Gioux(23091)411 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha411 ha
Le Grand-Bourg(23095)432 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha432 ha
Issoudun-Létrieix(23097)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Janaillat(23099)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Jouillat(23101)121 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha121 ha
Lavaufranche(23104)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lépinas(23107)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Lizières(23111)31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Lupersat(23113)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
Lussat(23114)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Magnat-l'Étrange(23115)517 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha517 ha
Maison-Feyne(23117)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Malleret(23119)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Malleret-Boussac(23120)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Mansat-la-Courrière(23122)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Les Mars(23123)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Marsac(23124)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Le Mas-d'Artige(23125)633 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha633 ha
Masbaraud-Mérignat(23126)28 ha17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha315 ha
Mazeirat(23128)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Mérinchal(23131)712 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha712 ha
Montaigut-le-Blanc(23132)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha37 ha
Montboucher(23133)926 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha926 ha
Le Monteil-au-Vicomte(23134)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Mourioux-Vieilleville(23137)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha23 ha
Moutier-Rozeille(23140)16 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha27 ha
Naillat(23141)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Néoux(23142)622 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha726 ha
Noth(23143)00 ha17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
La Nouaille(23144)831 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha831 ha
Nouzerines(23146)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Parsac-Rimondeix(23149)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Peyrat-la-Nonière(23151)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pionnat(23154)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Pontarion(23155)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Pontcharraud(23156)17 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha
La Pouge(23157)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Poussanges(23158)942 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha942 ha
Roches(23162)22 ha00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha34 ha
Rougnat(23164)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Royère-de-Vassivière(23165)412 ha00 ha00 ha00 ha00 ha249 ha661 ha
Sardent(23168)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha511 ha
Soumans(23174)00 ha110 ha00 ha00 ha00 ha00 ha110 ha
Sous-Parsat(23175)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
La Souterraine(23176)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Agnant-de-Versillat(23177)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Agnant-près-Crocq(23178)932 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha932 ha
Saint-Alpinien(23179)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Saint-Amand-Jartoudeix(23181)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha33 ha
Saint-Avit-de-Tardes(23182)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Saint-Avit-le-Pauvre(23183)37 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha37 ha
Saint-Bard(23184)617 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha617 ha
Saint-Dizier-Leyrenne(23189)928 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha928 ha
Fursac(23192)622 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha622 ha
Sainte-Feyre(23193)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha118 ha118 ha
Sainte-Feyre-la-Montagne(23194)39 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha39 ha
Saint-Frion(23196)638 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha638 ha
Saint-Georges-la-Pouge(23197)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Georges-Nigremont(23198)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Saint-Hilaire-la-Plaine(23201)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Hilaire-le-Château(23202)28 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha28 ha
Saint-Junien-la-Bregère(23205)410 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha410 ha
Saint-Marc-à-Frongier(23211)33 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha33 ha
Saint-Marc-à-Loubaud(23212)423 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha423 ha
Saint-Martial-le-Vieux(23215)1480 ha00 ha00 ha00 ha00 ha16 ha1586 ha
Saint-Martin-Château(23216)15 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha15 ha
Saint-Martin-Sainte-Catherine(23217)611 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha611 ha
Saint-Maurice-près-Crocq(23218)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Merd-la-Breuille(23221)2188 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha2188 ha
Saint-Michel-de-Veisse(23222)614 ha00 ha00 ha00 ha00 ha18 ha722 ha
Saint-Moreil(23223)24 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Saint-Oradoux-de-Chirouze(23224)111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha111 ha
Saint-Pardoux-d'Arnet(23226)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Saint-Pardoux-Morterolles(23227)461 ha11 ha00 ha00 ha00 ha12 ha664 ha
Saint-Pardoux-les-Cards(23229)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Pierre-Bellevue(23232)542 ha00 ha00 ha00 ha00 ha213 ha754 ha
Saint-Priest-la-Plaine(23236)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Priest-Palus(23237)212 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha212 ha
Saint-Quentin-la-Chabanne(23238)319 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha319 ha
Saint-Sulpice-le-Dunois(23244)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Sulpice-les-Champs(23246)316 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha316 ha
Saint-Vaury(23247)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Saint-Yrieix-la-Montagne(23249)531 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha631 ha
Saint-Yrieix-les-Bois(23250)35 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha
Vallière(23257)1854 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha1957 ha
Vidaillat(23260)511 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha511 ha
La Villedieu(23264)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
La Villetelle(23266)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Totaux3531 315 ha1498 ha13 ha424 ha10 ha22155 ha3951 594 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 16/05/2025