GIP ATGeRi>Défrichements - Accueil> Syntheses>
Aquitaine - CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - CORREZE - CREUSE - DORDOGNE - GIRONDE - LANDES - LOT-ET-GARONNE - PYRENEES-ATLANTIQUES - DEUX-SEVRES - VIENNE - HAUTE-VIENNE

Répartition des natures de demande par commune

Choisir l'année de réception :

Dossiers autorisés
Mise en cultureUrbanisationCarrièreEnergie renouvelableGrand ouvrageAutresTotaux
CommuneNombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)NombreSurface (ha)
Alloue(16007)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Ambernac(16009)00 ha00 ha218 ha00 ha00 ha00 ha218 ha
Angeac-Charente(16013)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Angoulême(16015)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Ansac-sur-Vienne(16016)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha33 ha
Asnières-sur-Nouère(16019)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha23 ha
Aussac-Vadalle(16024)00 ha00 ha29 ha00 ha00 ha26 ha415 ha
Balzac(16026)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bardenac(16029)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Barro(16031)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Bassac(16032)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Bellon(16037)32 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Bonneuil(16050)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)(16052)26 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha26 ha
Bors (Canton de Charente-Sud)(16053)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
Bouëx(16055)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Bourg-Charente(16056)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Brie-sous-Barbezieux(16062)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Brigueuil(16064)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Brossac(16066)00 ha34 ha00 ha00 ha11 ha00 ha45 ha
Bunzac(16067)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Cellefrouin(16068)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Chadurie(16072)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Chalais(16073)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Challignac(16074)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Boisné-La Tude(16082)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Charras(16084)00 ha00 ha13 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Chasseneuil-sur-Bonnieure(16085)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Chassenon(16086)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Cherves-Châtelars(16096)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Cherves-Richemont(16097)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha22 ha
Chillac(16099)00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Chirac(16100)111 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha111 ha
Claix(16101)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha32 ha
Combiers(16103)00 ha10 ha111 ha00 ha00 ha00 ha212 ha
Condéon(16105)00 ha00 ha12 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Courgeac(16111)14 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha
La Couronne(16113)00 ha20 ha00 ha00 ha00 ha11 ha31 ha
Criteuil-la-Magdeleine(16116)20 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha20 ha
Deviat(16118)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Dignac(16119)10 ha41 ha00 ha00 ha00 ha10 ha61 ha
Dirac(16120)00 ha52 ha13 ha00 ha00 ha46 ha1011 ha
Douzat(16121)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha21 ha
Ébréon(16122)00 ha00 ha115 ha00 ha00 ha00 ha115 ha
Édon(16125)00 ha20 ha22 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Les Essards(16130)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Esse(16131)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Étagnac(16132)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Exideuil(16134)22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha33 ha
Eymouthiers(16135)00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha00 ha10 ha
La Faye(16136)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Feuillade(16137)55 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha66 ha
Fléac(16138)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha115 ha415 ha
Garat(16146)00 ha113 ha00 ha00 ha00 ha52 ha164 ha
Gardes-le-Pontaroux(16147)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha22 ha
Les Gours(16155)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Grassac(16158)21 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha
Guizengeard(16161)35 ha00 ha324 ha00 ha00 ha00 ha629 ha
Gurat(16162)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Hiesse(16164)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Juignac(16170)22 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha43 ha
Lésignac-Durand(16183)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Lignières-Sonneville(16186)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Linars(16187)00 ha41 ha00 ha00 ha00 ha00 ha41 ha
Le Lindois(16188)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Roumazières-Loubert(16192)00 ha00 ha314 ha00 ha00 ha00 ha314 ha
Louzac-Saint-André(16193)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Magnac-Lavalette-Villars(16198)10 ha10 ha12 ha00 ha00 ha11 ha43 ha
Magnac-sur-Touvre(16199)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Maine-de-Boixe(16200)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Mainzac(16203)10 ha00 ha00 ha111 ha00 ha00 ha212 ha
Marthon(16211)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Massignac(16212)213 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha213 ha
Mazerolles(16213)48 ha00 ha00 ha00 ha00 ha14 ha512 ha
Médillac(16215)00 ha22 ha00 ha00 ha00 ha00 ha22 ha
Montbron(16223)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha31 ha
Montembœuf(16225)23 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Montmoreau(16230)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha13 ha23 ha
Montrollet(16231)00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Mornac(16232)00 ha510 ha00 ha00 ha00 ha36 ha816 ha
Mosnac(16233)00 ha31 ha00 ha00 ha00 ha00 ha31 ha
Mouthiers-sur-Boëme(16236)00 ha10 ha00 ha20 ha00 ha11 ha41 ha
Nanteuil-en-Vallée(16242)13 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha23 ha
Nercillac(16243)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Nersac(16244)00 ha10 ha14 ha00 ha00 ha00 ha24 ha
Nieuil(16245)42 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha42 ha
Nonac(16246)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Oradour-Fanais(16249)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Oriolles(16251)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha10 ha31 ha
Passirac(16256)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pérignac(16258)00 ha21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
La Péruse(16259)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Pillac(16260)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha32 ha32 ha
Poullignac(16267)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha35 ha35 ha
Pranzac(16269)00 ha13 ha12 ha00 ha00 ha00 ha25 ha
Pressignac(16270)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha11 ha
Puymoyen(16271)00 ha74 ha00 ha00 ha00 ha00 ha74 ha
Rouffiac(16284)13 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha
Rougnac(16285)00 ha00 ha11 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Rouillac(16286)00 ha115 ha00 ha00 ha00 ha16 ha221 ha
Roullet-Saint-Estèphe(16287)00 ha31 ha16 ha00 ha00 ha00 ha47 ha
Rouzède(16290)49 ha00 ha00 ha00 ha00 ha25 ha615 ha
Saint-Adjutory(16293)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha22 ha
Saint-Amant-de-Boixe(16295)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Claud(16308)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha12 ha
Saint-Félix(16315)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Fraigne(16317)15 ha20 ha00 ha00 ha00 ha10 ha45 ha
Saint-Germain-de-Montbron(16323)21 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Saint-Laurent-de-Céris(16329)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha30 ha30 ha
Saint-Léger(16332)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Saint-Martial(16334)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Saint-Mary(16336)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Saint-Même-les-Carrières(16340)00 ha00 ha10 ha00 ha00 ha11 ha22 ha
Saint-Quentin-de-Chalais(16346)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Sainte-Sévère(16349)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha17 ha17 ha
Saint-Séverin(16350)12 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha12 ha
Sainte-Souline(16354)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha13 ha13 ha
Saint-Vallier(16357)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha416 ha416 ha
Saint-Yrieix-sur-Charente(16358)00 ha72 ha00 ha00 ha00 ha10 ha82 ha
Salles-de-Barbezieux(16360)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Salles-Lavalette(16362)10 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha21 ha
Sauvignac(16365)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Sers(16368)00 ha73 ha00 ha00 ha00 ha00 ha73 ha
Sireuil(16370)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Soyaux(16374)00 ha24 ha00 ha00 ha00 ha113 ha317 ha
Suris(16376)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Taponnat-Fleurignac(16379)10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Le Tâtre(16380)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Torsac(16382)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Tourriers(16383)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Touvérac(16384)11 ha21 ha00 ha00 ha00 ha25 ha57 ha
Trois-Palis(16388)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Tusson(16390)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha82 ha82 ha
Ventouse(16396)11 ha00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha11 ha
Verteuil-sur-Charente(16400)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Villognon(16414)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha3373 ha3373 ha
Vitrac-Saint-Vincent(16416)00 ha10 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha
Vœuil-et-Giget(16418)00 ha52 ha00 ha00 ha00 ha00 ha52 ha
Vouzan(16422)00 ha51 ha10 ha00 ha00 ha00 ha62 ha
Yviers(16424)00 ha00 ha00 ha00 ha00 ha10 ha10 ha
Totaux82124 ha12673 ha24116 ha311 ha21 ha88505 ha325830 ha


Date de mise à jour :
Extraction Données SYLVA (DRAAF Nouvelle Aquitaine): 22/05/2019