Mise en culture | Urbanisation | Carrière | Energie renouvelable | Grand ouvrage | Autres | Totaux | ||||||||
Département | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) |
Charentes | 82 | 126 ha | 128 | 74 ha | 24 | 118 ha | 2 | 12 ha | 1 | 1 ha | 97 | 507 ha | 334 | 837 ha |
Charentes Maritimes | 8 | 10 ha | 143 | 61 ha | 16 | 190 ha | 2 | 25 ha | 0 | 0 ha | 38 | 188 ha | 207 | 474 ha |
Corrèze | 2 373 | 7 947 ha | 85 | 101 ha | 20 | 72 ha | 4 | 26 ha | 2 | 5 ha | 74 | 240 ha | 2 558 | 8 391 ha |
Creuse | 286 | 943 ha | 13 | 40 ha | 1 | 4 ha | 2 | 0 ha | 0 | 0 ha | 21 | 88 ha | 323 | 1 075 ha |
Dordogne | 839 | 1 968 ha | 2 313 | 824 ha | 59 | 479 ha | 1 | 6 ha | 0 | 1 ha | 227 | 329 ha | 3 439 | 3 607 ha |
Gironde | 253 | 1 425 ha | 2 171 | 3 730 ha | 47 | 883 ha | 39 | 1 356 ha | 2 | 32 ha | 213 | 1 031 ha | 2 725 | 8 457 ha |
Landes | 594 | 3 959 ha | 1 688 | 3 054 ha | 18 | 222 ha | 27 | 1 218 ha | 22 | 65 ha | 132 | 1 376 ha | 2 481 | 9 894 ha |
Lot et Garonne | 64 | 236 ha | 63 | 114 ha | 7 | 47 ha | 2 | 57 ha | 0 | 0 ha | 160 | 299 ha | 296 | 753 ha |
Pyrénées Atlantiques | 13 | 33 ha | 39 | 19 ha | 21 | 88 ha | 0 | 0 ha | 1 | 2 ha | 15 | 34 ha | 89 | 177 ha |
Deux Sèvres | 2 | 8 ha | 13 | 9 ha | 2 | 47 ha | 0 | 0 ha | 1 | 0 ha | 10 | 45 ha | 28 | 109 ha |
Vienne | 19 | 15 ha | 67 | 107 ha | 12 | 73 ha | 2 | 1 ha | 0 | 0 ha | 40 | 91 ha | 140 | 287 ha |
Haute Vienne | 188 | 410 ha | 143 | 108 ha | 10 | 52 ha | 0 | 2 ha | 0 | 0 ha | 49 | 83 ha | 390 | 655 ha |
Totaux | 4 721 | 17 080 ha | 6 866 | 8 241 ha | 237 | 2 274 ha | 81 | 2 702 ha | 29 | 107 ha | 1 076 | 4 312 ha | 13 010 | 34 715 ha |
Date de mise à jour : |
Données SYLVA : 22/05/2019 |