Mise en culture | Urbanisation | Carrière | Energie renouvelable | Grand ouvrage | Autres | Totaux | ||||||||
Département | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) | Nombre | Surface (ha) |
Charentes | 99 | 161 ha | 152 | 101 ha | 28 | 148 ha | 6 | 12 ha | 4 | 1 ha | 102 | 218 ha | 391 | 641 ha |
Charentes Maritimes | 11 | 10 ha | 178 | 66 ha | 16 | 185 ha | 3 | 25 ha | 3 | 0 ha | 39 | 159 ha | 250 | 444 ha |
Corrèze | 2 675 | 8 537 ha | 112 | 104 ha | 21 | 68 ha | 5 | 27 ha | 10 | 5 ha | 78 | 204 ha | 2 901 | 8 945 ha |
Creuse | 353 | 1 315 ha | 14 | 98 ha | 1 | 3 ha | 4 | 24 ha | 1 | 0 ha | 22 | 155 ha | 395 | 1 594 ha |
Dordogne | 895 | 1 982 ha | 2 614 | 883 ha | 62 | 435 ha | 6 | 18 ha | 35 | 3 ha | 257 | 305 ha | 3 869 | 3 627 ha |
Gironde | 294 | 2 287 ha | 2 628 | 10 121 ha | 49 | 1 102 ha | 40 | 1 991 ha | 32 | 50 ha | 245 | 2 642 ha | 3 288 | 18 194 ha |
Landes | 911 | 6 290 ha | 2 218 | 3 617 ha | 20 | 283 ha | 52 | 1 825 ha | 38 | 63 ha | 157 | 1 504 ha | 3 396 | 13 583 ha |
Lot et Garonne | 66 | 247 ha | 89 | 106 ha | 7 | 47 ha | 7 | 82 ha | 7 | 0 ha | 162 | 303 ha | 338 | 785 ha |
Pyrénées Atlantiques | 124 | 218 ha | 132 | 139 ha | 23 | 112 ha | 1 | 1 ha | 16 | 3 ha | 76 | 188 ha | 372 | 660 ha |
Deux Sèvres | 8 | 8 ha | 18 | 105 ha | 2 | 43 ha | 0 | 0 ha | 7 | 3 ha | 14 | 84 ha | 49 | 243 ha |
Vienne | 28 | 16 ha | 72 | 76 ha | 13 | 73 ha | 3 | 2 ha | 1 | 0 ha | 44 | 86 ha | 161 | 254 ha |
Haute Vienne | 198 | 494 ha | 168 | 247 ha | 10 | 70 ha | 3 | 1 ha | 5 | 2 ha | 55 | 369 ha | 439 | 1 183 ha |
Totaux | 5 662 | 21 565 ha | 8 395 | 15 663 ha | 252 | 2 569 ha | 130 | 4 008 ha | 159 | 132 ha | 1 251 | 6 217 ha | 15 849 | 50 153 ha |
Date de mise à jour : |
Données SYLVA : 16/05/2025 |